金融其它数据库

归档日志何时归档

归档日志何时归档呢???老牛的书说不存在活动日志的时候才归档,而有的资料说只要写满就归档;请问到底何时才归档呢???
参与23

21同行回答

天下有雪天下有雪项目经理成都
归档失败怎样解决?FUNCTION: DB2 UDB, data protection,sqlpgRetryFailedArchive, probe:4780MESSAGE : Still unable to archive log file 17646 due to rc 8 for LOGARCHMETH1          using method 4 and target .显示全部

归档失败怎样解决?

FUNCTION: DB2 UDB, data protection,sqlpgRetryFailedArchive, probe:4780
MESSAGE : Still unable to archive log file 17646 due to rc 8 for LOGARCHMETH1
          using method 4 and target .

收起
IT其它 · 2017-05-24
浏览773
wp28556259wp28556259软件架构设计师CMBC
回复 20# qqdzyh     {:2_44:}显示全部
回复 20# qqdzyh


    {:2_44:}收起
银行 · 2012-02-18
浏览769
qqdzyhqqdzyh数据库管理员苏宁电器
丫的~~~WP的那是数据仓库·~不归档~~不备份 ·~~~崩了自理~~~:lol显示全部
丫的~~~WP的那是数据仓库·~不归档~~不备份 ·~~~崩了自理~~~:lol收起
2012-02-18
浏览759
drdb2drdb2系统工程师se
除了log full归档, db2 在很都情况都会归档, 列几个:-- db2stop ...-- db2 deactivate db ...-- db2 backup db ... -- db2 archive log ...显示全部
除了log full归档, db2 在很都情况都会归档, 列几个:
-- db2stop ...
-- db2 deactivate db ...
-- db2 backup db ...
-- db2 archive log ...收起
互联网服务 · 2012-02-17
浏览769
qqdzyhqqdzyh数据库管理员苏宁电器
归档  其实只是个COPY的过程·~~写满了  就会归档的~~~重用~~就是活动日志用了一圈了  又回来了  ~~这时候是个RENAME的过程,前提是已归档且不再包含活动日志显示全部
归档  其实只是个COPY的过程·~~写满了  就会归档的~~~

重用~~就是活动日志用了一圈了  又回来了  ~~这时候是个RENAME的过程,前提是已归档且不再包含活动日志收起
2012-02-17
浏览755
veslivesli系统架构师bank
回复 5# tiancheng_2011      DB2的”归档操作“可以理解为一种备份操作(将日志copy到归档目录)。显示全部
回复 5# tiancheng_2011


     DB2的”归档操作“可以理解为一种备份操作(将日志copy到归档目录)。收起
银行 · 2012-02-14
浏览752
wp28556259wp28556259软件架构设计师CMBC
回复 15# 田强     谢谢,知道了,我用的是循环日志,这个只是我当前使用的日志看这么多IBMer就省事问一下了哈哈~显示全部
回复 15# 田强


    谢谢,知道了,我用的是循环日志,这个只是我当前使用的日志

看这么多IBMer就省事问一下了哈哈~收起
银行 · 2012-02-14
浏览804
田强田强系统工程师
你archive没打开,不会归档的。current log number不是那个意思。 可以先google下嘛:http://www.google.com/#sclient=p ... -2.2.2l6l0&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&fp=10c2c48dcb937c1d&biw=939&bih=566这篇就有介绍:http://it.toolbox.com/blogs/db2l ... g-utilizatio...显示全部
你archive没打开,不会归档的。

current log number不是那个意思。
可以先google下嘛:http://www.google.com/#sclient=p ... -2.2.2l6l0&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&fp=10c2c48dcb937c1d&biw=939&bih=566

这篇就有介绍:
http://it.toolbox.com/blogs/db2l ... g-utilization-14318收起
IT分销/经销 · 2012-02-14
浏览773
wp28556259wp28556259软件架构设计师CMBC
[b2cdbins@b2cdw ~]$ db2pd -logs Option -logs requires -db or -alldbs option and active database. [b2cdbins@b2cdw ~]$ db2pd -logs -db ubtdb Database Partition 0 -- Database UBTDB -- Active -- Up 8 days 05:46:59 -- Date 02/14/2012 15:25:48 Logs: Current Lo...显示全部
[b2cdbins@b2cdw ~]$ db2pd -logs

Option -logs requires -db  or -alldbs option and active database.
[b2cdbins@b2cdw ~]$ db2pd -logs -db ubtdb

Database Partition 0 -- Database UBTDB -- Active -- Up 8 days 05:46:59 -- Date 02/14/2012 15:25:48

Logs:
Current Log Number            126       
Pages Written                 106196    
Cur Commit Disk Log Reads     1904                
Cur Commit Total Log Reads    1682                
Method 1 Archive Status       n/a
Method 1 Next Log to Archive  n/a
Method 1 First Failure        n/a
Method 2 Archive Status       n/a
Method 2 Next Log to Archive  n/a
Method 2 First Failure        n/a
Log Chain ID                  0         
Current LSN                   0x0000122898914699

Address            StartLSN         State      Size       Pages      Filename
0x00002BAAE6A0C150 000012281CFC0010 0x00000000 200000     200000     S0000124.LOG
0x00002BAAEC4DF7D0 000012284DD00010 0x00000000 200000     200000     S0000125.LOG
0x00002BAA482C7850 000012287EA40010 0x00000000 200000     200000     S0000126.LOG
0x00002BAA482C80B0 00001228AF780010 0x00000000 200000     200000     S0000127.LOG
0x00002BAA482C8910 00001228E04C0010 0x00000000 200000     200000     S0000128.LOG
0x00002BAADB5E1AD0 0000122911200010 0x00000000 200000     200000     S0000129.LOG
0x00002BAA4960EB10 0000122941F40010 0x00000000 200000     200000     S0000130.LOG
0x00002BAA4960F370 0000122972C80010 0x00000000 200000     200000     S0000131.LOG
0x00002BAA4960FBD0 00001229A39C0010 0x00000000 200000     200000     S0000132.LOG
0x00002BAA482C9170 00001229D4700010 0x00000000 200000     200000     S0000133.LOG
0x00002BAA482C9CD0 0000122A05440010 0x00000000 200000     200000     S0000134.LOG
0x00002BAA482CA530 0000122A36180010 0x00000000 200000     200000     S0000135.LOG
0x00002BAADB57FF90 0000122A66EC0010 0x00000000 200000     200000     S0000136.LOG
0x00002BA6EE4E2EF0 0000122A97C00010 0x00000000 200000     200000     S0000015.LOG
0x00002BA6EE4DCA70 0000122AC8940010 0x00000000 200000     200000     S0000016.LOG
0x00002BA6EF1B5170 0000122AF9680010 0x00000000 200000     200000     S0000017.LOG
0x00002BAA48C6C330 0000122B2A3C0010 0x00000000 200000     200000     S0000021.LOG
0x00002BAA48C6CB90 0000122B5B100010 0x00000000 200000     200000     S0000022.LOG
0x00002BA6EE4E3750 0000122B8BE40010 0x00000000 200000     200000     S0000018.LOG
0x00002BA6EE4DD2D0 0000122BBCB80010 0x00000000 200000     200000     S0000019.LOG
0x00002BAA49033190 0000122BED8C0010 0x00000000 200000     200000     S0000020.LOG
0x00002BA6EF1B59D0 0000122C1E600010 0x00000000 200000     200000     S0000000.LOG
0x00002BA6EE4DEBF0 0000122C4F340010 0x00000000 200000     200000     S0000001.LOG
0x00002BA6EE4E2690 0000122C80080010 0x00000000 200000     200000     S0000002.LOG
0x00002BA6EE4E1E30 0000122CB0DC0010 0x00000000 200000     200000     S0000003.LOG
0x00002BA6EF1B4910 0000122CE1B00010 0x00000000 200000     200000     S0000004.LOG
0x00002BA6EE4E0510 0000122D12840010 0x00000000 200000     200000     S0000005.LOG
0x00002BA6EE4DDB30 0000122D43580010 0x00000000 200000     200000     S0000006.LOG
0x00002BA6EF1B40B0 0000122D742C0010 0x00000000 200000     200000     S0000007.LOG
0x00002BA6EE4DF450 0000122DA5000010 0x00000000 200000     200000     S0000008.LOG
0x00002BA6EE4E15D0 0000122DD5D40010 0x00000000 200000     200000     S0000009.LOG
0x00002BA6EE4F35F0 0000122E06A80010 0x00000000 200000     200000     S0000010.LOG
0x00002BA6EF1B6230 0000122E377C0010 0x00000000 200000     200000     S0000011.LOG
0x00002BA6EE4DE390 0000122E68500010 0x00000000 200000     200000     S0000012.LOG
0x00002BA6EE4DFCB0 0000122E99240010 0x00000000 200000     200000     S0000013.LOG
0x00002BA6EE4E0D70 0000122EC9F80010 0x00000000 200000     200000     S0000014.LOG
0x00002BAA48E0F850 0000122EFACC0010 0x00000000 200000     200000     S0000023.LOG
0x00002BAA48E108D0 0000122F2BA00010 0x00000000 200000     200000     S0000024.LOG
0x00002BAA48B4D350 0000122F5C740010 0x00000000 200000     200000     S0000025.LOG
0x00002BAA48B4DBB0 0000122F8D480010 0x00000000 200000     200000     S0000026.LOG
0x00002BAA48B2FF50 0000122FBE1C0010 0x00000000 200000     200000     S0000027.LOG
0x00002BAA48C221D0 0000122FEEF00010 0x00000000 200000     200000     S0000028.LOG
0x00002BAA48C22A30 000012301FC40010 0x00000000 200000     200000     S0000029.LOG
0x00002BAA48C23290 0000123050980010 0x00000000 200000     200000     S0000030.LOG
0x00002BAA20CD06B0 00001230816C0010 0x00000000 200000     200000     S0000031.LOG
0x00002BAA20CD0F10 00001230B2400010 0x00000000 200000     200000     S0000032.LOG
0x00002BAA20CD1770 00001230E3140010 0x00000000 200000     200000     S0000033.LOG
0x00002BAA20CD1FD0 0000123113E80010 0x00000000 200000     200000     S0000034.LOG
0x00002BAA20CD2830 0000123144BC0010 0x00000000 200000     200000     S0000035.LOG
0x00002BAA20CD3090 0000123175900010 0x00000000 200000     200000     S0000036.LOG
0x00002BAA48B307B0 00001231A6640010 0x00000000 200000     200000     S0000037.LOG
0x00002BAA48B31010 00001231D7380010 0x00000000 200000     200000     S0000038.LOG
0x00002BAA48BA1DD0 00001232080C0010 0x00000000 200000     200000     S0000039.LOG
0x00002BAA48BA2630 0000123238E00010 0x00000000 200000     200000     S0000040.LOG
0x00002BAA48BA2E90 0000123269B40010 0x00000000 200000     200000     S0000041.LOG
0x00002BAA48BBF450 000012329A880010 0x00000000 200000     200000     S0000042.LOG
0x00002BAA48BBFCB0 00001232CB5C0010 0x00000000 200000     200000     S0000043.LOG
0x00002BAA48BC0510 00001232FC300010 0x00000000 200000     200000     S0000044.LOG
0x00002BAA48B2DF50 000012332D040010 0x00000000 200000     200000     S0000045.LOG
0x00002BAA48B2E7B0 000012335DD80010 0x00000000 200000     200000     S0000046.LOG
0x00002BAA48B2F010 000012338EAC0010 0x00000000 200000     200000     S0000047.LOG
0x00002BAA48D11E50 00001233BF800010 0x00000000 200000     200000     S0000048.LOG
0x00002BAA48D704D0 00001233F0540010 0x00000000 200000     200000     S0000049.LOG
0x00002BAA48D70D30 0000123421280010 0x00000000 200000     200000     S0000050.LOG
0x00002BAA48D71590 0000123451FC0010 0x00000000 200000     200000     S0000051.LOG
0x00002BAA48E2C150 0000123482D00010 0x00000000 200000     200000     S0000052.LOG
0x00002BAA48E2C9B0 00001234B3A40010 0x00000000 200000     200000     S0000053.LOG
0x00002BAA48E2D210 00001234E4780010 0x00000000 200000     200000     S0000054.LOG
0x00002BAA49521950 00001235154C0010 0x00000000 200000     200000     S0000055.LOG
0x00002BAA495F0C50 0000123546200010 0x00000000 200000     200000     S0000056.LOG
0x00002BAA495F14B0 0000123576F40010 0x00000000 200000     200000     S0000057.LOG
0x00002BAA495F1D10 00001235A7C80010 0x00000000 200000     200000     S0000058.LOG
0x00002BAA4962DCD0 00001235D89C0010 0x00000000 200000     200000     S0000059.LOG
0x00002BAADB55EC50 0000123609700010 0x00000000 200000     200000     S0000060.LOG
0x00002BAADB55F4B0 000012363A440010 0x00000000 200000     200000     S0000061.LOG
0x00002BAADB55FD10 000012366B180010 0x00000000 200000     200000     S0000062.LOG
0x00002BAA48C23AF0 000012369BEC0010 0x00000000 200000     200000     S0000063.LOG
0x00002BAA48C24350 00001236CCC00010 0x00000000 200000     200000     S0000064.LOG
0x00002BAA48C24BB0 00001236FD940010 0x00000000 200000     200000     S0000065.LOG
0x00002BAA48C25410 000012372E680010 0x00000000 200000     200000     S0000066.LOG
0x00002BAA48C25C70 000012375F3C0010 0x00000000 200000     200000     S0000067.LOG
0x00002BAA493D2BB0 0000123790100010 0x00000000 200000     200000     S0000068.LOG
0x00002BAA48B4E410 00001237C0E40010 0x00000000 200000     200000     S0000069.LOG
0x00002BAA493F0050 00001237F1B80010 0x00000000 200000     200000     S0000070.LOG
0x00002BAA493F08B0 00001238228C0010 0x00000000 200000     200000     S0000071.LOG
0x00002BAA493F1110 0000123853600010 0x00000000 200000     200000     S0000072.LOG
0x00002BAA494317B0 0000123884340010 0x00000000 200000     200000     S0000073.LOG
0x00002BAA49432010 00001238B5080010 0x00000000 200000     200000     S0000074.LOG
0x00002BAA49432870 00001238E5DC0010 0x00000000 200000     200000     S0000075.LOG
0x00002BAA4944FAD0 0000123916B00010 0x00000000 200000     200000     S0000076.LOG
0x00002BAA49450330 0000123947840010 0x00000000 200000     200000     S0000077.LOG
0x00002BAA49450B90 0000123978580010 0x00000000 200000     200000     S0000078.LOG
0x00002BAA494513F0 00001239A92C0010 0x00000000 200000     200000     S0000079.LOG
0x00002BAA49451C50 00001239DA000010 0x00000000 200000     200000     S0000080.LOG
0x00002BAA49452CD0 0000123A0AD40010 0x00000000 200000     200000     S0000081.LOG
0x00002BAADB562D90 0000123A3BA80010 0x00000000 200000     200000     S0000082.LOG
0x00002BAADB5635F0 0000123A6C7C0010 0x00000000 200000     200000     S0000083.LOG
0x00002BAA4960C150 0000123A9D500010 0x00000000 200000     200000     S0000084.LOG
0x00002BAA4960DA50 0000123ACE240010 0x00000000 200000     200000     S0000085.LOG
0x00002BAA4960E2B0 0000123AFEF80010 0x00000000 200000     200000     S0000086.LOG
0x00002BAA4960C9B0 0000123B2FCC0010 0x00000000 200000     200000     S0000087.LOG
0x00002BAA495EC150 0000123B60A00010 0x00000000 200000     200000     S0000088.LOG
0x00002BAA495EC9B0 0000123B91740010 0x00000000 200000     200000     S0000089.LOG
0x00002BAA495ED210 0000123BC2480010 0x00000000 200000     200000     S0000090.LOG
0x00002BAADB57EED0 0000123BF31C0010 0x00000000 200000     200000     S0000091.LOG
0x00002BAA495EEC50 0000123C23F00010 0x00000000 200000     200000     S0000092.LOG
0x00002BAA495EF4B0 0000123C54C40010 0x00000000 200000     200000     S0000093.LOG
0x00002BAA495EFD10 0000123C85980010 0x00000000 200000     200000     S0000094.LOG
0x00002BAA496317D0 0000123CB66C0010 0x00000000 200000     200000     S0000095.LOG
0x00002BAA49632030 0000123CE7400010 0x00000000 200000     200000     S0000096.LOG
0x00002BAA49630F50 0000123D18140010 0x00000000 200000     200000     S0000097.LOG
0x00002BAA0BF87C50 0000123D48E80010 0x00000000 200000     200000     S0000143.LOG
0x00002BAA0C0000D0 0000123D79BC0010 0x00000000 200000     200000     S0000144.LOG
0x00002BAA0C000930 0000123DAA900010 0x00000000 200000     200000     S0000145.LOG
0x00002BAA0C001190 0000123DDB640010 0x00000000 200000     200000     S0000146.LOG
0x00002BAA0BFF4CD0 0000123E0C380010 0x00000000 200000     200000     S0000147.LOG
0x00002BAA0BFF0290 0000123E3D0C0010 0x00000000 200000     200000     S0000148.LOG
0x00002BAA3D5E7E50 0000123E6DE00010 0x00000000 200000     200000     S0000149.LOG
0x00002BAA3D5E6450 0000123E9EB40010 0x00000000 200000     200000     S0000150.LOG
0x00002BAA3D5E0050 0000123ECF880010 0x00000000 200000     200000     S0000151.LOG
0x00002BAA0BFD9A70 0000123F005C0010 0x00000000 200000     200000     S0000152.LOG
0x00002BAA0EDDCD50 0000123F31300010 0x00000000 200000     200000     S0000153.LOG
0x00002BAA0BFF0AF0 0000123F62040010 0x00000000 200000     200000     S0000154.LOG
0x00002BAA0EDDB1D0 0000123F92D80010 0x00000000 200000     200000     S0000155.LOG
0x00002BAA0EDD5C50 0000123FC3AC0010 0x00000000 200000     200000     S0000156.LOG
0x00002BAA0EDDA950 0000123FF4800010 0x00000000 200000     200000     S0000157.LOG
0x00002BAB1256D250 0000124025540010 0x00000000 200000     200000     S0000158.LOG
0x00002BAA0EDCF6D0 0000124056280010 0x00000000 200000     200000     S0000159.LOG
0x00002BAA0EDC3650 0000124086FC0010 0x00000000 200000     200000     S0000160.LOG
0x00002BAA0EDDC250 00001240B7D00010 0x00000000 200000     200000     S0000161.LOG
0x00002BAA0BFF1350 00001240E8A40010 0x00000000 200000     200000     S0000162.LOG
0x00002BAA0BFDA2D0 0000124119780010 0x00000000 200000     200000     S0000163.LOG
0x00002BAA0C002BD0 000012414A4C0010 0x00000000 200000     200000     S0000164.LOG
0x00002BAA0C003430 000012417B200010 0x00000000 200000     200000     S0000165.LOG
0x00002BAA0BFDAB30 00001241ABF40010 0x00000000 200000     200000     S0000166.LOG
0x00002BAA0BF85450 00001241DCC80010 0x00000000 200000     200000     S0000167.LOG
0x00002BAA47F11350 000012420D9C0010 0x00000000 200000     200000     S0000137.LOG
0x00002BAA47F11BB0 000012423E700010 0x00000000 200000     200000     S0000138.LOG
0x00002BAA47F12410 000012426F440010 0x00000000 200000     200000     S0000139.LOG
0x00002BAA47F3E510 00001242A0180010 0x00000000 200000     200000     S0000140.LOG
0x00002BAA47F3ED70 00001242D0EC0010 0x00000000 200000     200000     S0000141.LOG
0x00002BAA47F3F5D0 0000124301C00010 0x00000000 200000     200000     S0000142.LOG
0x00002BAADB560570 0000124332940010 0x00000000 200000     200000     S0000098.LOG
0x00002BAADB560DD0 0000124363680010 0x00000000 200000     200000     S0000099.LOG
0x00002BAA495D36D0 00001243943C0010 0x00000000 200000     200000     S0000100.LOG
0x00002BAADB561E50 00001243C5100010 0x00000000 200000     200000     S0000101.LOG
0x00002BAA49610B10 00001243F5E40010 0x00000000 200000     200000     S0000102.LOG
0x00002BAA49611BD0 0000124426B80010 0x00000000 200000     200000     S0000103.LOG
0x00002BAADB5A32D0 00001244578C0010 0x00000000 200000     200000     S0000104.LOG
0x00002BAADB57F730 0000124488600010 0x00000000 200000     200000     S0000105.LOG
0x00002BAA49611370 00001244B9340010 0x00000000 200000     200000     S0000106.LOG
0x00002BAAE6AF0AD0 00001244EA080010 0x00000000 200000     200000     S0000107.LOG
0x00002BAADB601C50 000012451ADC0010 0x00000000 200000     200000     S0000108.LOG
0x00002BAAE6AD1650 000012454BB00010 0x00000000 200000     200000     S0000109.LOG
0x00002BAADB5C35D0 000012457C840010 0x00000000 200000     200000     S0000110.LOG
0x00002BAAE6AD00D0 00001245AD580010 0x00000000 200000     200000     S0000111.LOG
0x00002BAAE6A734F0 00001245DE2C0010 0x00000000 200000     200000     S0000112.LOG
0x00002BAADB6013D0 000012460F000010 0x00000000 200000     200000     S0000113.LOG
0x00002BAADB6024B0 000012463FD40010 0x00000000 200000     200000     S0000114.LOG
0x00002BAADB602D10 0000124670A80010 0x00000000 200000     200000     S0000115.LOG
0x00002BAADB603570 00001246A17C0010 0x00000000 200000     200000     S0000116.LOG
0x00002BAAE6A2F850 00001246D2500010 0x00000000 200000     200000     S0000117.LOG
0x00002BAAE6A300B0 0000124703240010 0x00000000 200000     200000     S0000118.LOG
0x00002BAAE6A30910 0000124733F80010 0x00000000 200000     200000     S0000119.LOG
0x00002BAAE6A31170 0000124764CC0010 0x00000000 200000     200000     S0000120.LOG
0x00002BAAE6A319D0 0000124795A00010 0x00000000 200000     200000     S0000121.LOG
0x00002BAAE6A32230 00001247C6740010 0x00000000 200000     200000     S0000122.LOG
0x00002BAAE6A32A90 00001247F7480010 0x00000000 200000     200000     S0000123.LOG
[b2cdbins@b2cdw ~]$ 
上面说Current Log Number            126      
但实际上是从S0000000.LOG到 S0000167.LOG呀,有177个,不是126个。为什么呢?收起
银行 · 2012-02-14
浏览798
tongjixianingtongjixianing软件开发工程师IBM
回复 11# wp28556259     可能确实没有那么明确的一些文档,这个需要理解db2的各种lsn,first active log里简单的说,包含min(lowtranlsn,minbuflsn).显示全部
回复 11# wp28556259


    可能确实没有那么明确的一些文档,这个需要理解db2的各种lsn,first active log里简单的说,包含min(lowtranlsn,minbuflsn).收起
互联网服务 · 2012-02-14
浏览758

提问者

tiancheng_2011
数据库管理员北京华胜天成

相关问题

相关资料

相关文章

问题状态

  • 发布时间:2012-02-14
  • 关注会员:2 人
  • 问题浏览:9325
  • 最近回答:2017-05-24
  • X社区推广