ibm9117-570报错BFE4C025

LABEL:          SCAN_ERROR_CHRPIDENTIFIER:     BFE4C025Date/Time:       Mon Feb 10 01:25:35 BEIST 2014Sequence Number: 1109331Machine Id:      00C5E72F4C00Node ...显示全部
LABEL:          SCAN_ERROR_CHRP
IDENTIFIER:     BFE4C025

Date/Time:       Mon Feb 10 01:25:35 BEIST 2014
Sequence Number: 1109331
Machine Id:      00C5E72F4C00
Node Id:         gdproddb
Class:           H
Type:            PERM
Resource Name:   sysplanar0      
Resource Class:  planar
Resource Type:   sysplanar_rspc
Location:        

Description
UNDETERMINED ERROR

Failure Causes
UNDETERMINED

        Recommended Actions
        RUN SYSTEM DIAGNOSTICS.

Detail Data
PROBLEM DATA
0644 00E0 0000 0574 DE00 8E00 0000 0000 0000 0000 4942 4D00 5048 0030 0100 DD00
2014 0209 1724 4862 2014 0209 1724 4959 4500 010A 0000 0000 0000 0000 0000 0000
50D2 D818 50D2 D818 5548 0018 0100 DD00 2303 2000 0000 E500 0000 A800 0000 0000
5053 00FC 0101 DD00 0201 0009 0000 00F4 0300 30F0 28DA 0110 C139 20FF 4100 0000
0081 1930 0000 0001 00A0 008A 5200 1022 4231 3233 4535 3030 2020 2020 2020 2020
2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 C000 002B 542C 4D1C 5537 3837 392E 3030
312E 4451 4432 4838 442D 5032 2D43 312D 4332 0000 4944 1C1D 3533 5033 3232 3600
3330 3944 594C 3130 4735 3031 3530 4746 4D52 1802 0000 0000 0000 004D 0081 028B
0000 004D 5200 1105 542C 4D1C 5537 3837 392E 3030 312E 4451 4432 4838 442D 5032
2D43 312D 4337 0000 4944 1C1D 3533 5033 3232 3600 3330 3944 594C 3130 4735 3031
3530 4646 4D52 1802 0000 0000 0000 004D 0081 028C 0000 004D 5200 1022 5544 004C
0104 4400 0000 020A 6365 6373 6572 7665 7200 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 6669 7073 3233 302F 6230 3631 3162 5F30 3532 302E 3233 3000
0000 0000 0000 0000 4D54 001C 0100 4400 3931 3137 2D35 3730 3635 3545 3732 4600
0000 0000 5544 0058 0000 6700 FED0 000A 6F6E 2020 0000 0000 EF77 F650 0000 0001
0000 0801 0000 0009 3031 2F32 312F 3230 3134 2030 393A 3036 3A33 3500 0000 0000
0000 0000 3031 2F32 312F 3230 3134 2030 393A 3036 3A33 3500 0000 0000 5544 003C
00CE 6700 CECE 4757 0081 028B 0000 0001 0000 0005 0000 00E6 0000 0000 0000 0001
0000 D002 0033 3030 0000 0020 0000 0023 0000 0000 0081 1930 5544 003C 00CE 6700
CECE 4757 0081 028C 0000 0001 0000 0005 0000 00E6 0000 0000 0000 0001 0000 D003
0018 0874 0000 0020 0000 0023 0000 0000 0081 1930 5544 00A8 0133 DD00 4D53 2020
4455 4D50 0000 0002 0000 0003 0081 14B0 534D 4120 4455 4D50 0081 1930 0000 0000
0000 0000 0000 A800 5046 4135 0000 0000 A800 2000 0034 0000 434D 5020 4441 5441
0000 0000 0D01 0100 0303 0000 0000 0000 4341 4C4C 4F55 5453 0000 0002 5200 1105
0305 0000 5200 1022 0305 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5544 0240
0201 DD00 4350 5452 0000 0004 2800 8119 3000 1E00 C208 0000 0000 1408 13F8 02C0
C102 C20A 1351 F003 00BF 02C2 0080 FC07 8054 B308 C360 0301 B608 C344 1F08 CC00
00B2 08C3 40D3 5010 0000 B511 C407 C000 004A B108 C320 E613 C0B4 08C3 0404 180C
0000 B008 C300 C3A0 13C0 F102 C2BF FFFF 8000 2900 E008 C301 22C0 00E3 08C3 029B
8FFF 0000 E408 C3FF 5AFF 28C0 E808 C403 01EB 08C3 BF05 C33F 0000 EC08 C33F 3181
0AB9 0800 F203 00D9 0301 D8AA 1AC8 D01D C4A7 0D40 D123 C43E 6038 36C0 08C3 4AE2
F500 0054 BA1D C405 28C0 BB1D C4FF FC15 0000 BC1D C444 0300 B81D C404 0013 0000
BD08 C303 A208 4200 00A0 4DC5 0400 0042 A14D C59A 0000 F455 C000 0023 0081 1630
380F FF04 0402 3011 262A C008 3646 DF4E 0400 F208 4DC5 24C0 0802 08F2 402E EE30
0301 0202 080C EFEF BF11 0781 0054 1164 C812 67C8 211D C422 03D5 7200 1DC4 2B28
C024 70C8 2573 C854 2770 C828 73C8 311D C4C0 0715 0000 321D C4CF 5F40 3482 C855
3585 C837 82C8 3885 C881 08C3 0281 021C 0000 8202 C27E 60FB 4981 3E80 0924 9249
4800 488B 0000 D208 5549 809B 804B 4AAB 0000 D408 010F FF01 0000 103C 84C0 12D5
085F 2B40 FF90 2B81 D718 0800 8BA4 412B 81D8 08FC 41CF A785 E108 013C 104E 040E
E208 FFFF 6942 25C7 24C0 003B 0055 AFC0 5F85 1D85 1203 0017 847F 00B0 4111 84BD
421A 84BD 4214 84BD 427F B7BB C84D 85B0 4135 80B9 4644 85B0 41F7 4786 0780 5084
BD42 BEBB C805 83BD 03D5 0283 BD03 C4BB C8C5 BBC8 C6B8 C855 C7BB C8C8 BBC8 C9B8
C8CA BBC8 55CB BBC8 CCB8 C8CD BBC8 CEBA C6E0 A443 A2C3 FCC8 FF00 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Diagnostic Analysis
Diagnostic Log sequence number: 3631
Resource tested:        sysplanar0
Resource Description:   System Planar
Location:               
SRC:                    B123E500
Description:            Memory subsystem including external cache Predictive
                        Error, general. Refer to the system service
                        documentation for more information.
Additional Words:       2-030030F0 3-28DA0110 4-C13920FF 5-41000000
                        6-00811930 7-00000001 8-00A0008A 9-52001022
Possible FRUs:
    Priority: M FRU: 53P3226  S/N: YL10G50150GF CCIN: 309D
    Location: U7879.001.DQD2H8D-P2-C1-C2
    Priority: M FRU: 53P3226  S/N: YL10G50150FF CCIN: 309D
    Location: U7879.001.DQD2H8D-P2-C1-C7


P2-C1-C2什么意思,位置在哪???收起
参与12

查看其它 10 个回答samsyy的回答

samsyysamsyy系统架构师北京华创方舟科技股份有限公司
内存报错;内存插槽位置
Priority: M FRU: 53P3226  S/N: YL10G50150GF CCIN: 309D
    Location: U7879.001.DQD2H8D-P2-C1-C2
    Priority: M FRU: 53P3226  S/N: YL10G50150FF CCIN: 309D
    Location: U7879.001.DQD2H8D-P2-C1-C7
系统集成 · 2014-02-10
浏览1180

回答者

samsyy
系统架构师北京华创方舟科技股份有限公司

samsyy 最近回答过的问题

回答状态

  • 发布时间:2014-02-10
  • 关注会员:1 人
  • 回答浏览:1180
  • X社区推广