互联网服务

大家看看是不是电源有问题

p650机器,errpt报错信息如下LABEL:          EPOW_SUS_CHRPIDENTIFIER:     BE0A03E5Date/Time:       Fri Apr 10 12:42:44 CDTSequence Number: 110099Machine Id:      00...显示全部
p650机器,errpt报错信息如下

LABEL:          EPOW_SUS_CHRP
IDENTIFIER:     BE0A03E5

Date/Time:       Fri Apr 10 12:42:44 CDT
Sequence Number: 110099
Machine Id:      0050D08A4C00
Node Id:         db_2
Class:           H
Type:            PERM
Resource Name:   sysplanar0
Resource Class:  planar
Resource Type:   sysplanar_rspc
Location:        00-00

Description
ENVIRONMENTAL PROBLEM

Probable Causes
Power Turned Off Without a Shutdown
POWER OR FAN COMPONENT

        Recommended Actions
        RUN SYSTEM DIAGNOSTICS.
        PERFORM PROBLEM DETERMINATION PROCEDURES

Detail Data
POWER STATUS REGISTER
0000 0002
PROBLEM DATA
0444 0040 0000 03F8 9600 8508 1741 0700 2009 0410 0000 0002 4840 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4942 4D00 0000 0000 0050 3034 1011 1520
04A0 005D 1011 0000 0000 0000 0000 7701 0000 00E0 0000 0004 0000 00E4 0000 0000
0100 0000 0000 0000 3130 3131 3135 3230 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
2020 2020 2020 2020 0374 5A39 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Diagnostic Analysis
Diagnostic Log sequence number: 14529
Resource tested:        sysplanar0
Menu Number:            651204
Description:

A loss of redundancy on input power was detected.

Check for the following:
  1. Loose or disconnected power source connections.
  2. Loss of the power source.
  3. For multiple enclosure systems, loose or
     disconnected power and/or signal connections
     between enclosures.

运行diag报这样的信息
ANALYZING SYSTEM ERROR LOG                                                651204

A loss of redundancy on input power was detected.

Check for the following:
  1. Loose or disconnected power source connections.
  2. Loss of the power source.
  3. For multiple enclosure systems, loose or
     disconnected power and/or signal connections
     between enclosures.

Error log information:
          Date: Fri Apr 10 12:42:44 CDT 2009
          Sequence number: 110099
          Label: EPOW_SUS_CHRP

告警黄灯清除掉后,在运行diag,没有报错

查看电源灯状态发现,中间的那个灯在一闪一闪的,另一个电源灯的状态是上中的灯在常亮,不知道是不是电源有问题了。大家帮着看看收起
参与16

查看其它 15 个回答ciw2010的回答

ciw2010ciw2010网站架构师博雅
Input Source
FRU
External Back
Green
No Input
AC Input Good
N/A
IT咨询服务 · 2010-04-12
浏览584

回答者

ciw2010
网站架构师博雅
擅长领域: 数据库存储备份

ciw2010 最近回答过的问题

回答状态

  • 发布时间:2010-04-12
  • 关注会员:0 人
  • 回答浏览:584
  • X社区推广