P5-570的IO背板、cpu、fsp报错(BFE4C025,SRC:B181F12F)

这个570是一个机头,托3个IO柜子,共4个柜子,一个全分区。现在分区系统正常运行,业务没有影响,没有cpu和内存deconfigurition。




在9月1号报第二个柜子(Location: U7879.001.DQDRZHL)IO板错误,我只申请备件,没有更换;待9月2号我再次登录主机查看,errpt和asmi都在报弟三个柜子(Location: U7879.001.DQDRZHG)IO背板、cpu和fsp卡错误,一直持续到现在,但不报第二个柜子(Location: U7879.001.DQDRZHL)IO板错误了,很奇怪。现在从机器外观上观察,fsp卡黄灯、第二个柜子(Location: U7879.001.DQDRZHL)后面的2个电源的三个LED最右边的灯闪烁(灯代表意义忘了)。


$ errpt|more
IDENTIFIER TIMESTAMP  T C RESOURCE_NAME  DESCRIPTION
BFE4C025   0905083714 P H sysplanar0     UNDETERMINED ERROR
BFE4C025   0905083714 P H sysplanar0     UNDETERMINED ERROR
BFE4C025   0905083614 P H sysplanar0     UNDETERMINED ERROR
BFE4C025   0905083614 P H sysplanar0     UNDETERMINED ERROR
BFE4C025   0905083514 P H sysplanar0     UNDETERMINED ERROR
BFE4C025   0905083514 P H sysplanar0     UNDETERMINED ERROR
BFE4C025   0905083414 P H sysplanar0     UNDETERMINED ERROR
BFE4C025   0905083314 P H sysplanar0     UNDETERMINED ERROR
BFE4C025   0905083314 P H sysplanar0     UNDETERMINED ERROR
BFE4C025   0905083214 P H sysplanar0     UNDETERMINED ERROR
BFE4C025   0905083214 P H sysplanar0     UNDETERMINED ERROR
BFE4C025   0905083114 P H sysplanar0     UNDETERMINED ERROR
BFE4C025   0905083114 P H sysplanar0     UNDETERMINED ERROR
BFE4C025   0905083014 P H sysplanar0     UNDETERMINED ERROR
BFE4C025   0905083014 P H sysplanar0     UNDETERMINED ERROR
BFE4C025   0905082914 P H sysplanar0     UNDETERMINED ERROR
BFE4C025   0905082914 P H sysplanar0     UNDETERMINED ERROR
BFE4C025   0905082814 P H sysplanar0     UNDETERMINED ERROR
BFE4C025   0905082814 P H sysplanar0     UNDETERMINED ERROR
BFE4C025   0905082714 P H sysplanar0     UNDETERMINED ERROR
BFE4C025   0905082614 P H sysplanar0     UNDETERMINED ERROR
BFE4C025   0905082614 P H sysplanar0     UNDETERMINED ERROR
BFE4C025   0905082514 P H sysplanar0     UNDETERMINED ERROR
BFE4C025   0905082514 P H sysplanar0     UNDETERMINED ERROR
BFE4C025   0905082414 P H sysplanar0     UNDETERMINED ERROR
BFE4C025   0905082414 P H sysplanar0     UNDETERMINED ERROR
BFE4C025   0905082314 P H sysplanar0     UNDETERMINED ERROR
BFE4C025   0905082314 P H sysplanar0     UNDETERMINED ERROR
BFE4C025   0905082214 P H sysplanar0     UNDETERMINED ERROR

$ errpt -aj BFE4C025     
---------------------------------------------------------------------------
LABEL:          SCAN_ERROR_CHRP
IDENTIFIER:     BFE4C025
Date/Time:       Wed Sep  3 11:15:25 BEIST 2014
Sequence Number: 5200642
Machine Id:      00C436DF4C00
Node Id:         P570D
Class:           H
Type:            PERM
Resource Name:   sysplanar0      
Resource Class:  planar
Resource Type:   sysplanar_rspc
Location:        
Description
UNDETERMINED ERROR
Failure Causes
UNDETERMINED
        Recommended Actions
        RUN SYSTEM DIAGNOSTICS.
Detail Data
PROBLEM DATA
0644 00E0 0000 0608 BE00 8E00 0000 0000 0000 0000 4942 4D00 5048 0030 0100 6100
2014 0903 0256 3326 2014 0903 0256 3328 4500 011A 0000 0000 0000 0000 0000 0000
50B3 825A 50B3 825A 5548 0018 0100 D100 8103 2000 0000 F962 0000 A800 0000 0000
5053 014C 0101 6100 0201 0009 0000 0144 0300 00F0 28DA 0310 C139 20FF 4000 00FF
0083 041D 0000 0074 0080 0023 8210 0FFD 4231 3831 4631 3246 2020 2020 2020 2020
2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 C000 003F 482C 4818 5537 3837 392E 3030
312E 4451 4452 5A48 472D 5032 2D43 3100 4944 1C1D 3432 5235 3233 3200 3737 3832
594C 3131 4337 3036 3731 3931 4D52 1001 0000 0000 0000 0048 0083 041D 482C 4D18
5537 3837 392E 3030 312E 4451 4452 5A48 472D 5031 0000 0000 4944 1C1D 3432 5235
3130 3400 3238 4441 594C 3131 3236 3334 3030 4538 4D52 1001 0000 0000 0000 004D
0083 049D 482C 4D18 5537 3837 392E 3030 312E 4451 4454 4D59 502D 5031 2D43 3800
4944 1C1D 3130 4E38 3530 3500 3238 4541 594C 3130 4337 3033 3930 3634 4D52 1001
0000 0000 0000 004D 0080 0001 1028 4C00 4944 0C42 4653 5053 5033 3800 1028 4C00
4944 0C42 4653 5053 5030 3400 5544 0094 0204 4400 0000 036E 2F6F 7074 2F66 6970
732F 6269 6E2F 6365 6373 6572 7665 7200 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 6669 7073 3234 302F 6230 3330 3161 5F30 3635 312E
3234 3000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0002 0000 0801 0000 0002 0000 0009
4D54 001C 0100 4400 3931 3137 2D35 3730 3635 3433 3644 4600 0000 0000 5544 0058
0000 6700 FED0 000A 6F6E 2020 0000 0000 EF77 F658 0000 0002 0000 0801 0000 0009
3034 2F30 332F 3230 3133 2031 303A 3436 3A34 3200 0000 0000 0000 0000 3034 2F30
332F 3230 3133 2031 303A 3436 3A34 3200 0000 0000 5544 010C 0000 6700 FED8 0002
0083 0105 0000 0001 1200 0002 AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA
AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA
AAAA AAAA FFFF FFFF 0000 0000 0000 0000 0000 0011 8208 3FFD 0000 0000 0000 0000
0000 0011 1200 0040 0000 0000 6473 6376 0000 0011 00A0 7FFD 0000 0000 0000 0000
8210 0FFD AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA
AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA 2601 1049 8208 3FFD
0000 0000 0000 0000 0000 0011 1200 0040 0000 0000 6473 6376 0000 0011 00A0 7FFD
0000 0000 0000 0000 0000 0011 1200 0040 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0001
5544 0020 0000 6700 FED8 000F 0100 CFE0 0188 0000 0800 0000 8200 FFFF FC00 0000
5544 003C 00CE 6700 CECE 4757 0083 041D 0000 FFFF 0000 0006 0000 00E3 0000 0001
0000 0001 0000 1004 0010 0040 0000 0020 0000 0050 2601 1049 0000 0000 5544 003C
00CE 6700 CECE 4757 0083 041D 0000 FFFF 0000 0001 0000 00E3 0000 0001 0000 0001
0000 1004 0010 0018 0000 0020 0000 0050 2601 1049 0000 0000 5544 003C 00CE 6700
CECE 4757 0083 049D 0000 FFFF 0000 0005 0000 00E3 0000 0000 0000 0000 0000 0802
0009 06F5 0000 0020 0000 0050 8100 1049 0000 0000 5544 003C 00CE 6700 CECE 4757
0080 0001 0000 FFFF 0000 0005 0000 00E3 0000 0000 0000 0000 0000 0200 0009 06F6
0000 0020 0000 0051 0000 0000 0000 0000 5357 0014 0201 6100 0000 F12B 0003 0034
0080 0023 5544 0020 0000 6700 FED8 0003 0080 0023 0083 041D 0000 000F 0000 0001
0000 0200 5357 0014 0201 6100 0000 F12F 0003 0035 0080 0023 5544 0020 0000 6700
FED8 0003 0080 0023 0083 041D 0000 000F 0000 0001 0000 0200 5357 0014 0201 6100
0000 F120 0003 0003 0080 0023 5544 001C 0000 6700 FED8 0000 0080 0023 0083 041D
0000 0002 0000 0000 5357 0014 0201 6100 0000 F12F 0003 0009 0080 0023 5544 001C
0000 6700 FED8 0000 0080 0023 0083 041D 0000 0002 0000 0000 5357 0014 0201 6200
0000 F222 0002 002F 0083 041D 5357 0014 0201 6100 0000 F121 0008 0015 0083 041D
5357 0014 0201 6300 0000 F63E 0030 0001 0083 1870 5357 0014 0201 6700 0000 F50B
0003 001F 0000 0000 5357 0014 0201 7600 0000 F962 0003 0003 0000 0000 5357 0014
0201 7600 0000 F962 0005 0001 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
Diagnostic Analysis
Diagnostic Log sequence number: 6135
Resource tested:        sysplanar0
Resource Description:   System Planar
Location:               
SRC:                    B181F12F
Description:            Platform Firmware Predictive Error, general. Refer to
                        the system service documentation for more information.
Additional Words:       2-030000F0 3-28DA0310 4-C13920FF 5-400000FF
                        6-0083041D 7-00000074 8-00800023 9-82100FFD
Possible FRUs:
    Priority: H FRU: 42R5232  S/N: YL11C7067191 CCIN: 7782
    Location: U7879.001.DQDRZHG-P2-C1
    Priority: M FRU: 42R5104  S/N: YL11263400E8 CCIN: 28DA
    Location: U7879.001.DQDRZHG-P1
    Priority: M FRU: 10N8505  S/N: YL10C7039064 CCIN: 28EA
    Location: U7879.001.DQDTMYP-P1-C8
    Priority: L Maintainence Procedure: FSPSP38
    Location: n/a
    Priority: L Maintainence Procedure: FSPSP04
    Location: n/a
---------------------------------------------------------------------------


微码:
#lsmcode
DISPLAY MICROCODE LEVEL                                                                     
IBM,9117-570
The current permanent system firmware image is SF240_298
The current temporary system firmware image is SF240_298
The system is currently booted from the temporary firmware image.



求各位大牛指点
参与5

4同行回答

profeelprofeel学生微软
关注一下显示全部
关注一下收起
互联网服务 · 2014-10-30
浏览2680
bjhonglilaibjhonglilai销售代表北京宏利莱科技发展有限公司
如果有电源坏掉,先更换电源吧。IBM P570小型机整机、备件 如果有需要的话 我这里都有哦显示全部
如果有电源坏掉,先更换电源吧。
IBM P570小型机整机、备件 如果有需要的话 我这里都有哦收起
IT分销/经销 · 2014-09-09
浏览2790
zhuli5898zhuli5898系统工程师送备件
回复 2# 午夜幽魂     没掉电,cpu和mem没有deconfigurition显示全部
回复 2# 午夜幽魂


    没掉电,cpu和mem没有deconfigurition收起
互联网服务 · 2014-09-09
浏览2712
午夜幽魂午夜幽魂系统运维工程师计算机有限公司
如你所说的话,第二柜子两个电源的灯都在闪?启不示第二个柜子应该就掉电了。显示全部
如你所说的话,第二柜子两个电源的灯都在闪?启不示第二个柜子应该就掉电了。收起
系统集成 · 2014-09-05
浏览2665

提问者

zhuli5898
系统工程师送备件
擅长领域: 服务器LinuxAIX

相关问题

相关文章

问题状态

  • 发布时间:2014-09-05
  • 关注会员:1 人
  • 问题浏览:8393
  • 最近回答:2014-10-30
  • X社区推广