IT分销/经销AIX系统emcio

AIX EMC 系统,IO很低但显示100% busy

我遇到一个系统,用户反映连应用速度慢,经检查发现如下问题:
AIX 6100-05-06-1119
EMC powermt for PowerPath (c) Version 5.3 SP 1 (build 84)

TOPAS 显示:
Disk    Busy%     KBPS     TPS       KB-Read KB-Writ
Total   100.0     51.9K    1033.0    25.8K   26.1K

Disk         Busy%  KBPS   TPS   KB-R ART MRT   KB-W   AWT   MWT   AQW    AQD
power126 100.0      0.2     0.0    0.2   0.0   0.0    0.0   0.0   0.0   0.0    0.0
power123 100.0      0.2     0.0    0.2   0.0   0.0    0.0   0.0   0.0   0.0    0.0
power122 100.0      0.0     0.0    0.0   0.0   0.0    0.0   0.0   0.0   0.0    0.0
power121 100.0  528.2     4.0   28.2   0.0   0.0    0.0   0.0   0.0   0.0    0.0
power119 100.0      0.0     0.0    0.0   0.0   0.0    0.0   0.0   0.0   0.0    0.0
power118 100.0      0.0     0.0    0.0   0.0   0.0    0.0   0.0   0.0   0.0    0.0
power116 100.0      0.0     0.0    0.0   0.0   0.0    0.0   0.0   0.0   0.0    0.0

我的问题是为什么IO如此之低, 而disk显示100% busy. 如何修复?
参与30

提问者

相关问题

相关资料

相关文章

问题状态

  • 发布时间:2012-03-14
  • 关注会员:1 人
  • 问题浏览:29541
  • 最近回答:2013-08-13
  • X社区推广