互联网服务数据库

急, 客户数据库反应迟钝,高手都进来看看

今早, 客户数据库突然变的很慢, 发现活动的连接变的很多 (有100多个活动连接。平常连接数有200多个,活动的通常少于10个。通过QUESTCENTER监控的图片见附件。)



查看db2diag.log后,发现大量的

2010-01-29-10.31.59.530613+480 I18244052A1895     LEVEL: Severe
PID     : 1630448              TID  : 1           PROC : db2agent (GDMZ) 0
INSTANCE: db2inst1             NODE : 000         DB   : GDMZ
APPHDL  : 0-205                APPID: H3105409.A1D0.111EF9022705
FUNCTION: DB2 UDB, routine_infrastructure, sqlerCleanThreadResource, probe:1
MESSAGE : FMP process didn't respond for 10 seconds, fmpThread =
DATA #1 : Hexdump, 288 bytes
0x0780000000489D00 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000    ................
0x0780000000489D10 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000    ................
0x0780000000489D20 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000    ................
0x0780000000489D30 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000    ................
0x0780000000489D40 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000    ................
0x0780000000489D50 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000    ................
0x0780000000489D60 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000    ................
0x0780000000489D70 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000    ................
0x0780000000489D80 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000    ................
0x0780000000489D90 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000    ................
0x0780000000489DA0 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000    ................
0x0780000000489DB0 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000    ................
0x0780000000489DC0 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000    ................
0x0780000000489DD0 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000    ................
0x0780000000489DE0 : 0000 0000 0000 0000 0780 0000 0048 9B00    .............H..
0x0780000000489DF0 : 0780 0000 002A FE98 0000 0000 0000 0000    .....*..........
0x0780000000489E00 : 0780 0000 002A FE80 0780 0000 0048 9E40    .....*.......H.@
0x0780000000489E10 : 0000 0000 0000 0001 0000 0000 0000 0000    ................
2010-01-29-10.31.59.530961+480 I18245948A2216     LEVEL: Severe
PID     : 1630448              TID  : 1           PROC : db2agent (GDMZ) 0
INSTANCE: db2inst1             NODE : 000         DB   : GDMZ
APPHDL  : 0-205                APPID: H3105409.A1D0.111EF9022705
FUNCTION: DB2 UDB, routine_infrastructure, sqlerCleanThreadResource, probe:1
MESSAGE : FMP process didn't respond for 10 seconds, fmpRow =
DATA #1 : Hexdump, 352 bytes
0x07800000002AFE80 : 0035 60EA 0000 0000 01BE 0000 1000 0000    .5`.............
0x07800000002AFE90 : 01BF 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000    ................
0x07800000002AFEA0 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000    ................
0x07800000002AFEB0 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000    ................
0x07800000002AFEC0 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000    ................
0x07800000002AFED0 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000    ................
0x07800000002AFEE0 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000    ................
0x07800000002AFEF0 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000    ................
0x07800000002AFF00 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000    ................
0x07800000002AFF10 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000    ................
0x07800000002AFF20 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000    ................
0x07800000002AFF30 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000    ................
0x07800000002AFF40 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000    ................
0x07800000002AFF50 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000    ................
0x07800000002AFF60 : 0000 F000 0000 009A 0000 0000 0000 0069    ...............i
0x07800000002AFF70 : 0000 009A 0000 0000 0000 0000 0000 0000    ................
0x07800000002AFF80 : 0780 0000 0048 9B00 0000 0000 0000 0000    .....H..........
0x07800000002AFF90 : 0000 0000 0000 0000 0780 0000 002A FE80    .............*..
0x07800000002AFFA0 : 0780 0000 0012 7F20 0000 0000 0000 0000    ....... ........
0x07800000002AFFB0 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000    ................
0x07800000002AFFC0 : 0780 0000 0012 7760 0000 0000 0000 0000    ......w`........
0x07800000002AFFD0 : 0000 0013 0000 0000 006A 0000 056A 0100    .........j...j..
2010-01-29-10.31.59.531535+480 I18248165A330      LEVEL: Warning
PID     : 3498218              TID  : 27757       PROC : db2fmp (Java) 0
INSTANCE: db2inst1             NODE : 000
MESSAGE : Thread of db2fmp terminated with nonzero rc
DATA #1 : Hexdump, 4 bytes
0x00000001155EA7B8 : FFFF FB95                                  ....
2010-01-29-10.31.59.531932+480 I18248496A330      LEVEL: Warning
PID     : 3498218              TID  : 9767        PROC : db2fmp (Java) 0
INSTANCE: db2inst1             NODE : 000
MESSAGE : Thread of db2fmp terminated with nonzero rc
DATA #1 : Hexdump, 4 bytes
0x00000001141F27B8 : FFFF FB95                                  ....
2010-01-29-10.32.00.159739+480 I18248827A330      LEVEL: Warning
PID     : 3498218              TID  : 25701       PROC : db2fmp (Java) 0
INSTANCE: db2inst1             NODE : 000
MESSAGE : Thread of db2fmp terminated with nonzero rc
DATA #1 : Hexdump, 4 bytes
0x000000011542B7B8 : FFFF FB95            

急啊~~~~~~~~~~~~~~~~
参与5

5同行回答

如果还不行,看一下这个帖子:http://www.ibm.com/developerwork ... spa?threadID=102838显示全部
2010-02-01
浏览429
需要打补丁了显示全部
需要打补丁了收起
2010-02-01
浏览432
tonyjajartonyjajar信息分析/架构师CMB
顶起来,看高手怎样回答。显示全部
顶起来,看高手怎样回答。收起
IT咨询服务 · 2010-01-31
浏览417
范闲范闲项目经理广东省信息工程有限公司
操作系统: AIX     数据库:     V8.2显示全部
操作系统: AIX     
数据库:     V8.2收起
互联网服务 · 2010-01-29
浏览414
hooboorhooboor其它未知
你急顶个啥呀!你的环境说下呀!显示全部
你急顶个啥呀!你的环境说下呀!收起
互联网服务 · 2010-01-29
浏览397

提问者

范闲
项目经理广东省信息工程有限公司

相关问题

相关资料

相关文章

问题状态

  • 发布时间:2010-01-29
  • 关注会员:0 人
  • 问题浏览:5105
  • 最近回答:2010-02-01
  • X社区推广