系统集成sasp740

P740 SAS卡 报错问题

报错如下,两个问题。

1、

BFE4C025   0221125916 P H sysplanar0     UNDETERMINED ERROR 这个报错是升级了微码每次开机产生的。

2、

30248C9D   0221125716 P H sissas1        SAS DEVICE BUS FABRIC ERROR

30248C9D   0221125716 P H sissas1        SAS DEVICE BUS FABRIC ERROR

30248C9D   0221125716 P H sissas1        SAS DEVICE BUS FABRIC ERROR

这三个报错也是每次启动分区就会有的。

平时不会报错,而且不影响系统使用。只是每次开机黄灯就会亮,想彻底解决此问题。

QQ图片20160229170117.png


QQ图片20160229170130.png


这两张图是按照IBM官方给出的解决办法看到的,但是没怎么看明白,希望有遇到过的朋友能帮忙解释下!

一、

# errpt

IDENTIFIER TIMESTAMP  T C RESOURCE_NAME  DESCRIPTION

A6DF45AA   0221125916 I O RMCdaemon      The daemon is started.

BFE4C025   0221125916 P H sysplanar0     UNDETERMINED ERROR

30248C9D   0221125716 P H sissas1        SAS DEVICE BUS FABRIC ERROR

30248C9D   0221125716 P H sissas1        SAS DEVICE BUS FABRIC ERROR

30248C9D   0221125716 P H sissas1        SAS DEVICE BUS FABRIC ERROR

2BFA76F6   0221125716 T S SYSPROC        SYSTEM SHUTDOWN BY USER

9DBCFDEE   0221125816 T O errdemon       ERROR LOGGING TURNED ON

192AC071   0221081216 T O errdemon       ERROR LOGGING TURNED OFF

AA8AB241   0221081216 T O OPERATOR       OPERATOR NOTIFICATION

# errpt -aj BFE4C025

---------------------------------------------------------------------------

LABEL:          SCAN_ERROR_CHRP

IDENTIFIER:     BFE4C025

Date/Time:       Sun Feb 21 12:59:04 GMT+08:00 2016

Sequence Number: 5453

Machine Id:      00F7563C4C00

Node Id:         capp

Class:           H

Type:            PERM

WPAR:            Global

Resource Name:   sysplanar0      

Resource Class:  planar

Resource Type:   sysplanar_rspc

Location:        

Description

UNDETERMINED ERROR

Failure Causes

UNDETERMINED

        Recommended Actions

        RUN SYSTEM DIAGNOSTICS.

Detail Data

PROBLEM DATA

0644 00E0 0000 03B8 9600 8E000000 0000 0000 0000 4942 4D00 5048 0030 0100 494F

2016 0221 0428 0608 2016 02210428 0608 5700 0106 0000 0000 0000 0000 0000 0000

8200 2107 5365 5524 5548 00180100 504F 6103 4400 0000 0000 0000 A800 0000 0000

5053 00D4 0100 504F 0201 00090000 00CC 0000 0040 1000 001E 0000 1512 0000 0000

2400 1000 0000 0000 0000 00000000 0000 3130 3030 3135 3132 3030 3343 3033 3031

2020 2020 2020 2020 2020 20202020 2020 C000 0021 2428 4D14 5535 3830 322E 3030

312E 394B 3851 3334 3900 00004944 0CC8 5057 5253 504C 5900 3828 4D18 5535 3830

322E 3030 312E 394B 3851 3334392D 5032 2020 2000 4944 1C1D 3435 4439 3631 3700

3530 4136 5948 3130 434D 32324831 3057 2428 4D14 5535 3830 322E 3030 312E 394B

3851 3334 3900 0000 4944 0CC84342 4C41 4C4C 2000 4548 0068 0100 4552 3832 3035

2D45 3643 3036 3536 3343 52000000 0000 414C 3734 305F 3135 3900 0000 0000 0000

6230 3732 3061 5F31 3532 382E3734 3000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 001C

3130 3030 3135 3132 5F30 30303030 3034 305F 4950 4C43 4F4D 5000 0000 4D54 001C

0100 4552 3538 3032 2D30 3031394B 3851 3334 3920 2020 2020 5544 0208 0000 494F

FF00 001C 4162 0101 001C 48110003 001C 15D7 0000 001C 43E0 0000 001C 43E0 0100

0020 417C 354E 0025 0105 00003030 312E 0078 4713 012A 024A 022F 0101 024A 0250

0001 024A 020E 0001 024A 02040000 024A 0206 0000 024A 0208 0000 024A 411B 0003

024A 4114 0003 024B 0250 00013030 312E 024B 020E 0006 024B 4510 0581 024B 4513

8485 024B 4517 008F 024B 4518080A 024C 0250 0001 024C 020E 0006 024C 4510 0105

024D 0250 0001 024D 020E 00063030 312E 024D 0250 0001 024D 020E 0006 0254 020C

0000 0254 15D7 0000 0254 43E00000 0254 43E0 0100 061E 0610 0010 061F 0150 0002

061F 010E 0001 061F 010E 00013030 312E 0620 010E 0001 0621 010E 0001 0622 010E

0001 0622 010E 0001 062C 06100010 062C 0150 00FF 062C 0100 008E 0000 4181 3003

0000 411A 0101 0001 4181 30033030 312E 0001 411A 0101 0001 411B 0003 0001 4100

0000 0001 451A 0800 0002 45108501 0002 4513 8584 0002 451A 0008 0003 4510 8185

0005 4108 0000 0005 0101 00003030 312E 0006 4518 0B08 000C 4110 0104 0016 4517

8F00 001B 4518 0A0B 001B 01030000 001B 417C 354E 001B 0104 0000 001B 4110 0004

001B E508 1100 001C 44B4 50423030 312E 001C 44B1 B010 001C 44A1 5042 001C 44C1

002E 001C 44C1 0000 001C 480F00FF 001C 48FF FF00 001C 15D7 0000 001C 43E0 0000

001C 43E0 0100 001F 417C 354E3030 312E 0025 0105 0000 008A 4713 012A 001C 44C1

Diagnostic Analysis

Diagnostic Log sequence number:5614

Resource tested:        sysplanar0

Resource Description:   System Planar

Location:               

SRC:                    10001512

Description:            Power/Cooling subsystem UnrecoveredError, bypassed

                        with loss ofredundancy. Refer to the system service

                        documentation for moreinformation.

Additional Words:       2-00000040 3-1000001E 4-000015125-00000000

                        6-24001000 7-000000008-00000000 9-00000000

Possible FRUs:

    Priority: M FRU: PWRSPLY

    Location: U5802.001.9K8Q349

    Priority: M FRU: 45D9617  S/N: YH10CM22H10W CCIN: 50A6

    Location: U5802.001.9K8Q349-P2   

    Priority: M FRU: CBLALL  

    Location: U5802.001.9K8Q349

二、

# errpt -aj 30248C9D

---------------------------------------------------------------------------

LABEL:          SISSAS_FABRIC_ERROR

IDENTIFIER:     30248C9D

Date/Time:       Sun Feb 21 12:57:34 GMT+08:00 2016

Sequence Number: 5451

Machine Id:      00F7563C4C00

Node Id:         capp

Class:           H

Type:            PERM

WPAR:            Global

Resource Name:   sissas1         

Resource Class:  adapter

Resource Type:   14103a03

Location:        U5802.001.9K8Q349-P1-C4-T1

VPD:            

      PCI Express x8 Ext Dual-x4 3Gb SASAdapter      :

        Part Number.................74Y8748

        FRU Number..................46K5840

        SerialNumber...............YL13D2044508

        Manufacture ID..............003D

        EC Level....................3

        ROM Level.(alterable).......04220033

        Customer Card ID Number.....57B3

        Product Specific.(Z1).......1

Description

SAS DEVICE BUS FABRIC ERROR

        Recommended Actions

        PERFORM PROBLEM DETERMINATIONPROCEDURES

Detail Data

PROBLEM DATA

0000 0800 0004 FFFF 0000 00000000 0000 0000 0000 1910 00F0 0667 8300 0101 0000

0422 0033 0000 0020 57B3 40400000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

REASON FOR FAILURE

The IOA failed to detect allexpected connections to enclosure  

Adapter Port  Path Active Path State

04            Unknown      Unknown   

Node SAS Address      Port Type Phy Status      Info

1   500507605211E005 Adapter    04 Operational 3.0 Gbps

2    500507601FA59D03 Expander   00 Operational 3.0 Gbps

3    500507601FA59D03 Expander   04 Operational 3.0 Gbps

4    500507601FA59D83 Expander   04 Operational 3.0 Gbps                                                                                                                                                                              

Adapter Port  Path Active Path State

06            Unknown      Unknown   

Node SAS Address      Port Type Phy Status      Info

1    500507605211E005 Adapter    06 Missing     Status 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ADDITIONAL HEX DATA

E210 0080 2000 0000 0350 00040AC1 23EC 0000 0000 0000 07E8 0667 8300 0004 FFFF

FFFF FFFF 1027 2D99 5468 6520494F 4120 6661 696C 6564 2074 6F20 6465 7465 6374

2061 6C6C 2065 7870 6563 74656420 636F 6E6E 6563 7469 6F6E 7320 746F 2065 6E63

6C6F 7375 7265 2020 0000 00020038 0401 FF00 0004 10FF 0409 5005 0760 5211 E005

2000 0009 5005 0760 1FA5 9D032000 0409 5005 0760 1FA5 9D03 2001 0409 5005 0760

1FA5 9D83 0014 0601 FF00 000114FF 0600 5005 0760 5211 E005 0000 0006 4000 0000

0000 0001 0009 36D8 4D62 464D00D6 0740 00D5 F0A0 00D5 DA00 00D5 C360 00D7 1CA0

00D7 0600 00D6 EF60 00D6 D8C00000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0000 0000 0000 0000 0000 00005361 7350 0000 00FF C300 0000 0000 0000 0000 0000

0000 0000 0000 0000 0000 00000000 0000 0000 0000 0000 0000 4000 0000 4000 0000

0000 0000 0000 0000 0000 00000000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0000 0000 0000 0000 0000 00000000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0000 0000 0000 0000 0000 00000000 0000 0000 0000 0000 0000 00E4 AE78 0101 0101

0001 0101 0101 0101 0101 0101 00DE5020 0100 0000 0000 061C 0401 0001 4942 4D20

2020 2020 3538 3032 2D30 30312039 4B38 5133 3439 3120 2020 5649 5445 5353 4520

7156 0300 3030 3831 0000 00005005 0760 1FA5 9D82 0000 0019 001C 857B A000 0004

0000 0002 0000 0001 001C 829AEC01 C6FC FFE0 0000 8989 1717 001C 8293 ED00 0400

FFE0 CC00 005D F800 001C 825CA000 0004 0000 0002 0000 0000 0003 BE1D 3D04 5800

00A2 7AC0 446D 6772 0003 BE183A04 5800 00AE F758 0033 0000 0003 BE18 1100 0076

00DF 5DD0 8C00 0207 0003 B9563F04 5800 0000 0000 0001 0001 0003 B956 5404 5800

00AE F758 00DF 5DD0 0003 B9551000 0076 00DF 5DD0 8C00 0000 0003 B955 3504 5800

00AE F758 8B12 000A 0003 B9553704 5800 00AE F758 00DF 5DD0 0003 B955 3A04 5800

00AE F758 0033 0000 0003 B9551100 0074 00DF 5DD0 8C00 0207 0003 B70C 3D04 1800

00A2 7DE0 446D 6772 0003 B7053A04 1800 00AE F53C 0033 0000 0003 B704 1100 0075

00DF 5D80 8C00 0207 0003 B6FE3F04 1800 0000 0000 0001 0001 0003 B6FE 5404 1800

00AE F53C 00DF 5D80 0003 B6FE1000 0075 00DF 5D80 8C00 0000 0003 B6FE 3504 1800

00AE F53C 8B12 0009 0003 B6FE3704 1800 00AE F53C 00DF 5D80 0003 B6FD 3A04 1800

00AE F53C 0033 0000 0003 B6FD1100 0073 00DF 5D80 8C00 0207 0003 B48D 5404 5800

00AE F758 00DF 5DD0 0003 B48C1000 0074 00DF 5DD0 8C00 0000 0003 B48C 3504 5800

00AE F758 8B12 000A 0003 B48B3A04 5800 00AE F758 0033 0000 0003 B48B 1100 0072

00DF 5DD0 8C00 0207 0003 B2395404 1800 00AE F53C 00DF 5D80 0003 B239 1000 0073

00DF 5D80 8C00 0000 0003 B2393504 1800 00AE F53C 8B12 0009 0003 B237 3A04 1800

00AE F53C 0033 0000

Diagnostic Analysis

Diagnostic Log sequence number:5612

Resource tested:        sissas1

Resource Description:   PCI Express x8 Ext Dual-x4 3Gb SAS Adapter

Location:               U5802.001.9K8Q349-P1-C4-T1

SRN:                    2516-4040

Description:            Configuration error, incomplete multipathconnection

                        between  controller and enclosure detected.

Possible FRUs:

                     FRU:                                      

---------------------------------------------------------------------------

LABEL:          SISSAS_FABRIC_ERROR

IDENTIFIER:     30248C9D

Date/Time:       Sun Feb 21 12:57:34 GMT+08:00 2016

Sequence Number: 5450

Machine Id:      00F7563C4C00

Node Id:         capp

Class:           H

Type:            PERM

WPAR:            Global

Resource Name:   sissas1         

Resource Class:  adapter

Resource Type:   14103a03

Location:        U5802.001.9K8Q349-P1-C4-T1

VPD:            

      PCI Express x8 Ext Dual-x4 3Gb SASAdapter      :

        Part Number.................74Y8748

        FRU Number..................46K5840

        SerialNumber...............YL13D2044508

        Manufacture ID..............003D

        EC Level....................3

        ROM Level.(alterable).......04220033

        Customer Card ID Number.....57B3

        Product Specific.(Z1).......1

Description

SAS DEVICE BUS FABRIC ERROR

        Recommended Actions

        PERFORM PROBLEM DETERMINATIONPROCEDURES

Detail Data

PROBLEM DATA

0000 0800 0004 FFFF 0000 00000000 0000 0000 0000 1910 00F0 0667 8300 0101 0000

0422 0033 0000 0020 57B3 40400000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

REASON FOR FAILURE

The IOA failed to detect allexpected connections to enclosure  

Adapter Port  Path Active Path State

04            Unknown      Unknown   

Node SAS Address      Port Type Phy Status      Info

1    500507605211E005 Adapter    04 Operational 3.0 Gbps

2    500507601FA59D03 Expander   00 Operational 3.0 Gbps                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Adapter Port  Path Active Path State

06            Unknown      Unknown   

Node SAS Address      Port Type Phy Status      Info

1    500507605211E005 Adapter    06 Missing     Status 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ADDITIONAL HEX DATA

E210 0080 2000 0000 0350 00030AC1 1B28 0000 0000 0000 07E8 0667 8300 0004 FFFF

FFFF FFFF 1027 2D99 5468 6520494F 4120 6661 696C 6564 2074 6F20 6465 7465 6374

2061 6C6C 2065 7870 6563 74656420 636F 6E6E 6563 7469 6F6E 7320 746F 2065 6E63

6C6F 7375 7265 2020 0000 00020020 0400 FF00 0002 10FF 0409 5005 0760 5211 E005

2000 0009 5005 0760 1FA5 9D030014 0600 FF00 0001 14FF 0600 5005 0760 5211 E005

0000 0006 4000 0000 0000 00000009 36D8 4D62 464D 00D6 0740 00D5 F0A0 00D5 DA00

00D5 C360 00D7 1CA0 00D7 060000D6 EF60 00D6 D8C0 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0000 0000 0000 0000 0000 00000000 0000 0000 0000 5361 7350 0000 00FF C300 0000

0000 0000 0000 0000 0000 00000000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

4000 0000 4000 0000 0000 00000000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0000 0000 0000 0000 0000 00000000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0000 0000 0000 0000 0000 00000000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

00E4 AE78 0101 0101 0001 01010101 0101 0101 0101 00DE 5020 0100 0000 0000 061C

0400 0001 4942 4D20 2020 20203538 3032 2D30 3031 2039 4B38 5133 3439 3120 2020

5649 5445 5353 4520 7156 03003030 3831 0000 0000 5005 0760 1FA5 9D02 0000 0019

001C 825C A000 0004 0000 00020000 0000 0003 BE1D 3D04 5800 00A2 7AC0 446D 6772

0003 BE18 3A04 5800 00AE F7580033 0000 0003 BE18 1100 0076 00DF 5DD0 8C00 0207

0003 B956 3F04 5800 0000 00000001 0001 0003 B956 5404 5800 00AE F758 00DF 5DD0

0003 B955 1000 0076 00DF 5DD08C00 0000 0003 B955 3504 5800 00AE F758 8B12 000A

0003 B955 3704 5800 00AE F75800DF 5DD0 0003 B955 3A04 5800 00AE F758 0033 0000

0003 B955 1100 0074 00DF 5DD08C00 0207 0003 B70C 3D04 1800 00A2 7DE0 446D 6772

0003 B705 3A04 1800 00AE F53C0033 0000 0003 B704 1100 0075 00DF 5D80 8C00 0207

0003 B6FE 3F04 1800 0000 00000001 0001 0003 B6FE 5404 1800 00AE F53C 00DF 5D80

0003 B6FE 1000 0075 00DF 5D808C00 0000 0003 B6FE 3504 1800 00AE F53C 8B12 0009

0003 B6FE 3704 1800 00AE F53C00DF 5D80 0003 B6FD 3A04 1800 00AE F53C 0033 0000

0003 B6FD 1100 0073 00DF 5D808C00 0207 0003 B48D 5404 5800 00AE F758 00DF 5DD0

0003 B48C 1000 0074 00DF 5DD08C00 0000 0003 B48C 3504 5800 00AE F758 8B12 000A

0003 B48B 3A04 5800 00AE F7580033 0000 0003 B48B 1100 0072 00DF 5DD0 8C00 0207

0003 B239 5404 1800 00AE F53C00DF 5D80 0003 B239 1000 0073 00DF 5D80 8C00 0000

0003 B239 3504 1800 00AE F53C8B12 0009 0003 B237 3A04 1800 00AE F53C 0033 0000

0003 B237 1100 0071 00DF 5D808C00 0207 0003 AFC6 5404 5800 00AE F758 00DF 5DD0

0003 AFC5 1000 0072 00DF 5DD08C00 0000 0003 AFC5 3504 5800 00AE F758 8BA0 0008

0003 AFC4 3F04 5800

Diagnostic Analysis

Diagnostic Log sequence number:5613

Resource tested:        sissas1

Resource Description:   PCI Express x8 Ext Dual-x4 3Gb SAS Adapter

Location:               U5802.001.9K8Q349-P1-C4-T1

SRN:                    2516-4040

Description:            Configuration error, incompletemultipath connection

                        between  controller and enclosure detected.

Possible FRUs:

                     FRU:                                      

---------------------------------------------------------------------------

LABEL:          SISSAS_FABRIC_ERROR

IDENTIFIER:     30248C9D

Date/Time:       Sun Feb 21 12:57:34 GMT+08:00 2016

Sequence Number: 5449

Machine Id:      00F7563C4C00

Node Id:         capp

Class:           H

Type:            PERM

WPAR:            Global

Resource Name:   sissas1         

Resource Class:  adapter

Resource Type:   14103a03

Location:        U5802.001.9K8Q349-P1-C4-T1

VPD:            

      PCI Express x8 Ext Dual-x4 3Gb SASAdapter      :

        Part Number.................74Y8748

        FRU Number..................46K5840

        SerialNumber...............YL13D2044508

        Manufacture ID..............003D

        EC Level....................3

        ROM Level.(alterable).......04220033

        Customer Card ID Number.....57B3

        Product Specific.(Z1).......1

Description

SAS DEVICE BUS FABRIC ERROR

        Recommended Actions

        PERFORM PROBLEM DETERMINATIONPROCEDURES

Detail Data

PROBLEM DATA

0000 0800 0005 FFFF 0000 00000000 0000 0000 0000 1910 00F0 0108 8100 0101 0000

0422 0033 0000 0020 57B3 41010000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

REASON FOR FAILURE

IOA has detected a failed phy inthis SAS port, port is degraded

Adapter Port  Path Active Path State

05            Unknown      Unknown   

Node SAS Address      Port Type Phy Status      Info

1    500507605211E005 Adapter    05 Degraded    3.0 Gbps                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Adapter Port  Path Active Path State

                                      

Node SAS Address      Port Type Phy Status      Info

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ADDITIONAL HEX DATA

E210 0080 2000 0000 0350 00020AA2 1FB0 0000 0000 0000 07E8 0108 8100 0005 FFFF

FFFF FFFF 1027 2B28 494F 41206861 7320 6465 7465 6374 6564 2061 2066 6169 6C65

6420 7068 7920 696E 2074 68697320 5341 5320 706F 7274 2C20 706F 7274 2069 7320

6465 6772 6164 6564 0000 00010014 05FF FF00 0001 11FF 0509 5005 0760 5211 E005

0000 0005 0000 0001 0000 00094468 5044 0000 0000 00D7 21E0 0000 0100 1000 0E08

2000 0202 5005 0760 5211 E0055005 0760 1FA5 9D03 0000 0009 0000 0000 0000 0000

0201 1200 0000 0000 00D7 0B000000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0005 0000 0005

0000 0001 9000 0200 0000 00000000 0000 0400 0001 E859 9800 0008 0000 0000 0100

0000 0000 0000 0000 0005 00000003 5018 FF00 1080 0000 0000 0000 1090 0003 5018

5D00 0007 E869 9800 8000 00000003 5018 5E00 0007 0000 0000 0000 8000 0003 5018

FF00 1090 0000 0000 0000 10900003 5018 5D00 0006 E869 9800 8000 0000 0003 5018

5E00 0006 0000 0000 0000 80000003 5018 5F00 0006 0000 2000 0000 0000 0003 500E

FF33 0000 0008 0000 5998 00050003 500E 5700 0007 0208 00A0 D300 0061 0003 500E

5F00 0007 0000 8000 0000 00000003 500E FF00 0000 0000 0000 9000 0200 0003 500E

5700 0007 0000 1000 0400 00030003 500E 5E00 0006 0000 0258 0000 2000 0003 500A

FF22 0000 0008 0000 5998 00050003 500A 5700 0006 0208 00A0 D300 0061 0003 500A

5F00 0006 0000 8000 0000 00000003 500A FF00 0000 0000 0000 9000 0200 0003 500A

5700 0006 0000 1000 0400 00020003 500A 5E00 0005 0000 0258 0000 2000 0003 5006

FF11 0000 0008 0000 5998 00050003 5006 5700 0005 0208 00A0 D300 0061 0003 5006

5F00 0005 0000 8000 0000 00000003 5005 FF00 0000 0000 0000 9000 0200 0003 5005

5700 0005 0000 1000 0400 00010002 B25B FF00 00A0 0800 0000 0000 0091 0002 B25B

5D00 0007 E859 9800 8000 00000002 B25B 5E00 0007 0000 0009 0000 8000 0002 B25B

FF33 0000 0008 0000 5998 00040002 B25B 5700 0007 0208 00A0 D300 0061 0002 B25A

5F00 0007 0000 8000 0000 00000002 B25A FF00 0000 0000 0000 9000 0200 0002 B25A

5700 0007 0000 1000 0400 00030002 B25A FF00 00A0 0800 0000 0000 0091 0002 B25A

5D00 0006 E859 9800 8000 00000002 B25A 5E00 0006 0000 0009 0000 8000 0002 B25A

FF22 0000 0008 0000 5998 00040002 B25A 5700 0006 0208 00A0 D300 0061 0002 B25A

5F00 0006 0000 8000 0000 00000002 B25A FF00 0000 0000 0000 9000 0200 0002 B25A

5700 0006 0000 1000 0400 00020002 B259 FF00 00A0 0800 0000 0000 0091 0002 B259

5D00 0005 E859 9800 8000 00000002 B259 5E00 0005 0000 0009 0000 8000 0002 B259

FF11 0000 0008 0000 5998 00040002 B259 5700 0005 0208 00A0 D300 0061 0002 B259

5F00 0005 0000 8000 0000 00000002 B259 FF00 0000 0000 0000 9000 0200 0002 B259

5700 0005 0000 1000

Diagnostic Analysis

Diagnostic Log sequence number:5615

Resource tested:        sissas1

Resource Description:   PCI Express x8 Ext Dual-x4 3Gb SAS Adapter

Location:               U5802.001.9K8Q349-P1-C4-T1

SRN:                    2516-4101

Description:            Temporary device bus fabric error.

Possible FRUs:

                     FRU:                                      

参与14

3同行回答

crouscrous系统工程师上海志鑫
升微码之前机器有哪些报错?显示全部

升微码之前机器有哪些报错?

收起
IT分销/经销 · 2016-03-01
浏览10303
  • Error/Event Logs Platform Event Log - 5337C06D Created at : 10/19/2015 10:46:13 Subsystem : Power/Cooling Subsystem Event Severity : Unrecoverable Error Action Flags : Report to Operating System Service Action Required Action Status : Reported to Opr Sys HMC-Acknowledged Primary System Reference Code Reference Code : 10009135003C0301 Hex Words 2 - 5 : 00000040 1000021E 0000FD35 00000000 Hex Words 6 - 9 : 24001000 00000000 00000000 00000000 Symbolic FRU Priority : Medium Priority Location Code : U5802.001.9K8P814 Part Number : CBLALL Symbolic FRU Priority : Medium Priority Location Code : U5802.001.9K8P814 Part Number : TWRCARD 升级前就是报的SPCN卡或者线的问题,一般那玩意不会坏,我问了18M的人,查了他们的CASE库,说是微码问题。然后就升了微码,因为是两台P740。第一台就没报错了,另外一台,也就是这一台报BFE4C025这个错。 然后SAS卡那个错一直都有,但是只有一个分区报错,两外两个分区不报错。主机ASMI日志只有BFE4C025这个报错,没有SAS卡那个报错。
    2016-03-01
爱克斯爱克斯系统工程师IT
BFE4C025   显示的是你5802扩展柜的前面板电源故障,打开5802扩展柜前面板看下2个电源中哪一个有问题,一般是指示灯不亮。30248C9D显示的是你5802扩展柜上的SAS卡故障,建议可以重新扫描下硬件或者重启下机器对SAS卡进行插拔试试如果问题已解决,希望分享下解决办法,谢...显示全部

BFE4C025   显示的是你5802扩展柜的前面板电源故障,打开5802扩展柜前面板看下2个电源中哪一个有问题,一般是指示灯不亮。

30248C9D显示的是你5802扩展柜上的SAS卡故障,建议可以重新扫描下硬件或者重启下机器对SAS卡进行插拔试试

如果问题已解决,希望分享下解决办法,谢谢!

收起
互联网服务 · 2016-03-01
浏览9805
  • 电源都是好的,机头扩展柜都确认过。报错指向的是SPCN card的问题,但是那玩意拔插过,而且一般不会坏吧? SAS卡扫描过,还没拔插,回头试下。
    2016-03-01
cwnlinuxcwnlinux系统工程师CCSU
你查到的解决方案在哪里?发出来大家分析一下。显示全部

你查到的解决方案在哪里?发出来大家分析一下。

收起
互联网服务 · 2016-02-29
浏览8541

提问者

Flyking
系统运维工程师中铁信
擅长领域: 服务器AIXUnix

相关问题

问题状态

  • 发布时间:2016-02-29
  • 关注会员:5 人
  • 问题浏览:17240
  • 最近回答:2016-03-01
  • X社区推广