IBM P520内存报错

IBM P520 内存报错LABEL:          SCAN_ERROR_CHRPIDENTIFIER:     BFE4C025Date/Time:       Wed Nov 27 15:27:57 BEIST 2013Sequence Number: 1438Machine Id:      00C...显示全部
IBM P520 内存报错
LABEL:          SCAN_ERROR_CHRP
IDENTIFIER:     BFE4C025

Date/Time:       Wed Nov 27 15:27:57 BEIST 2013
Sequence Number: 1438
Machine Id:      00CFF5FF4C00
Node Id:         fsdb2
Class:           H
Type:            PERM
Resource Name:   sysplanar0      
Resource Class:  planar
Resource Type:   sysplanar_rspc
Location:        

Description
UNDETERMINED ERROR

Failure Causes
UNDETERMINED

        Recommended Actions
        RUN SYSTEM DIAGNOSTICS.

Detail Data
PROBLEM DATA
0644 00E0 0000 0670 AE00 8E00 0000 0000 0000 0000 4942 4D00 5048 0030 0100 DD00
2013 1127 0715 3410 2013 1127 0715 3451 4500 010A 0000 0000 0000 0000 0000 0000
5017 48A3 5017 48A3 5548 0018 0100 DD00 2303 2000 0000 E500 0000 A800 0000 0000
5053 00B0 0101 DD00 0201 0009 0000 00A8 0300 20F0 523C 0110 C139 20FF 4100 00FF
0081 1930 0000 0001 00A0 008A 5100 5123 4231 3233 4535 3030 2020 2020 2020 2020
2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 C000 0018 5C2C 4D1C 5537 3837 412E 3030
312E 4450 4D31 5733 482D 5031 2D43 3133 0000 0000 4944 1C1D 3030 5035 3737 3300
3330 4435 5948 3130 4D53 3943 3542 3037 4D52 2003 0000 0000 0000 004D 0081 0290
0000 004D 5100 5122 0000 004D 5100 5123 5544 0094 0204 4400 0000 024B 2F6F 7074
2F66 6970 732F 6269 6E2F 6365 6373 6572 7665 7200 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 6669 7073 3234 302F 6230 3131 3862 5F31
3231 342E 3234 3000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0002 5000 0002 0000 0004
0000 0009 4D54 001C 0100 4400 3931 3131 2D35 3230 3635 4646 3546 4600 0000 0000
5544 0058 0000 6700 FED0 000A 6F6E 2020 0000 0000 EF77 F658 0000 0004 5000 0002
0000 0009 3031 2F30 392F 3230 3133 2031 343A 3034 3A30 3000 0000 0000 0000 0000
3031 2F30 392F 3230 3133 2031 343A 3034 3A30 3000 0000 0000 5544 003C 00CE 6700
CECE 4757 0081 0290 0000 0005 0000 0005 0000 00E6 0000 0000 0000 0001 0000 D007
0020 0873 0000 0020 0000 0023 0000 0000 0081 1930 5544 003C 00CE 6700 CECE 4757
0081 0290 0000 0005 0000 0005 0000 00E6 0000 0000 0000 0001 0000 D007 0000 1C99
0000 0020 0000 0023 0000 0000 0081 1930 5544 00A8 0133 DD00 4D53 2020 4455 4D50
0000 0002 0000 0003 0081 14B0 534D 4120 4455 4D50 0081 1930 0000 0000 0000 0000
0000 A800 5046 4135 0000 0000 A800 2000 0034 0000 434D 5020 4441 5441 0000 0000
8A01 0100 0303 0000 0000 0000 4341 4C4C 4F55 5453 0000 0002 5100 5122 0305 0000
5100 5123 0305 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5544 0340 0201 DD00
4350 5452 0000 0006 2000 8119 3000 2000 F280 0122 8503 0000 00D5 F900 01DC AB00
0004 C0C2 0121 8501 0000 00C6 F900 03D4 A908 0008 0703 0300 0200 0040 DC04 C722
8513 0000 DFAD 08C1 A80E 0381 07C0 0C82 3B0E 04B6 07C0 E50C C917 C179 0D07 1381
D1A0 1CC1 3306 0100 00C4 0800 0000 0000 0A1F E030 0021 00C3 23C5 2000 00C2 23C5
0D10 0000 C123 C524 00BF 23C2 0100 8000 F000 00B3 2FC3 5560 2401 B22F C340 2401
B52F C3A0 2242 B12F C320 00C0 0000 62B4 2FC3 0A40 0000 B02F C300 5000 25C0 F123
C101 FFFF FF08 8000 00E3 2FC3 9B8F FF18 0000 E42F C346 0000 00E8 D02F C524 00EB
2FC3 BFC3 3F00 2A00 EC2F C33F 5281 B92F C3CD A924 01D8 38C8 D041 C4F7 7920 00C8
2FC3 0541 00D9 2FC3 0518 0415 0000 BA41 C40F 49C0 BB41 C405 FFFC 0000 BC41 C454
2400 42B8 41C5 0B00 00BD 2FC3 0306 A242 0000 A041 C564 C0A1 8441 C59A 0000 F964
C020 5110 0000 F464 C000 2200 8100 1630 350F FF04 0240 4C12 3740 F208 41C5 4540
0808 08F2 402E FF25 C000 0002 0408 0CEF EFBF 3181 0000 5511 84C8 1287 C821 41C4
2203 C055 2241 C42B 49C0 2490 C825 93C8 5427 90C8 2893 C831 41C4 C007 1000 0032
41C4 CFDF 0000 5534 A2C8 35A5 C837 A2C8 38A5 C840 812F C381 021C 0000 8298 23C2
7EFB 6A81 5F80 0924 9200 4948 488B 0000 D208 2455 49BB 804B 4A61 C0D4 0824 0FFF
07C0 103C A4C0 D508 485F 4600 FF90 4C81 D708 0061 8BC4 414C 81D8 08FC CFC7 850C
E108 013C 2BC0 3002 E208 3CFF FE89 4224 0047 8445 4000 003B 5508 4C81 4203 4185
1224 003B 843C 005F 31C0 3584 DD42 3E84 00FF EF31 C038 84E3 42B7 E1C8 6E85 E381
5684 FEDA 4265 85DD 8168 85DD 8171 84E3 42BE FEE1 C82C 83E3 0329 83E1 C320 C3DE
C3C5 AADB C8C6 CFC8 C7CF C8C8 CCC8 CAAA CFC8 CBCC C8CD C9C8 CEC6 C781 0019 3003
00F2 8001 2240 85A1 80E3 F900 05DC A990 17C1 0121 FBC1 E9F9 0003 3334 B019 C1F7
C3FD 79F7 C6F3 C232 E0F9 33C2 F3C6 F979 F3C0 A8A5 F3C3 818D 80D1 792B C039 F3C7
57EE FBC1 B1EF C402 0F80 EFC6 41C0 F4DE C0F2 C1FA C2F2 C8DE E6C7 2280 ED78 802B
45DE C206 D2C2 DECA E1DE C025 D4A9 DEC7 FFE9 0AC0 3BCA C77E EBD6 C8C2 C1DE C0C2
C4DE C3D9 C1F7 EBD1 C1E2 C4DA C633 FBC7 F3B5 C1FB C4B6 B1C1 E6D6 C8C9 C6BB B5C7
C5C2 B3B7 B1C7 EFF3 C943 80C5 E3C6 4643 44C3 80FC C8FF 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Diagnostic Analysis
Diagnostic Log sequence number: 940
Resource tested:        sysplanar0
Resource Description:   System Planar
Location:               
SRC:                    B123E500
Description:            Memory subsystem including external cache Predictive
                        Error, general. Refer to the system service
                        documentation for more information.
Additional Words:       2-030020F0 3-523C0110 4-C13920FF 5-410000FF
                        6-00811930 7-00000001 8-00A0008A 9-51005123
Possible FRUs:
    Priority: M FRU: 00P5773  S/N: YH10MS9C5B07 CCIN: 30D5
    Location: U787A.001.DPM1W3H-P1-C13
登陆ASM查看内存没有deconfigure。
        Processing unit        Total memory        Configured        Deconfigured
        0                                 16384 MB        16384 MB             0 MB
是不是内存坏掉了,有没有确定的方法,谢谢收起
参与7

查看其它 5 个回答any234的回答

any234any234系统工程师ABC
如果一直在报的话,就换了吧。
系统集成 · 2013-11-29
浏览3451

回答者

any234
系统工程师ABC

any234 最近回答过的问题

回答状态

  • 发布时间:2013-11-29
  • 关注会员:1 人
  • 回答浏览:3451
  • X社区推广