互联网服务Power服务器aix 5.3

IBM P570 内存只能识别一半多点

内存正常应为:31360MB现在只是别出:19072MB# errptIDENTIFIER TIMESTAMP  T C RESOURCE_NAME  DESCRIPTIONA2205861   0316155313 P S SYSPROC        Excessive interrupt disablement timeA6DF45AA  &...显示全部
内存正常应为:31360MB
现在只是别出:19072MB

# errpt
IDENTIFIER TIMESTAMP  T C RESOURCE_NAME  DESCRIPTION
A2205861   0316155313 P S SYSPROC        Excessive interrupt disablement time
A6DF45AA   0316130113 I O RMCdaemon      The daemon is started.
BFE4C025   0316130113 P H sysplanar0     UNDETERMINED ERROR
A6D1BD62   0316130113 I H unspecified    Firmware Event
2BFA76F6   0316130013 T S SYSPROC        SYSTEM SHUTDOWN BY USER
9DBCFDEE   0316130113 T O errdemon       ERROR LOGGING TURNED ON
192AC071   0316124213 T O errdemon       ERROR LOGGING TURNED OFF
A6D1BD62   0316123713 I H unspecified    Firmware Event
BFE4C025   0316123713 P H sysplanar0     UNDETERMINED ERROR
A6DF45AA   0316123713 I O RMCdaemon      The daemon is started.
BFE4C025   0316123713 P H sysplanar0     UNDETERMINED ERROR
BFE4C025   0316123613 P H sysplanar0     UNDETERMINED ERROR
BFE4C025   0316123613 P H sysplanar0     UNDETERMINED ERROR
BFE4C025   0316123513 P H sysplanar0     UNDETERMINED ERROR
2BFA76F6   0316123513 T S SYSPROC        SYSTEM SHUTDOWN BY USER
9DBCFDEE   0316123713 T O errdemon       ERROR LOGGING TURNED ON
192AC071   0316090613 T O errdemon       ERROR LOGGING TURNED OFF
A2205861   0311204313 P S SYSPROC        Excessive interrupt disablement time
A6DF45AA   0311181513 I O RMCdaemon      The daemon is started.
2BFA76F6   0311181313 T S SYSPROC        SYSTEM SHUTDOWN BY USER
9DBCFDEE   0311181413 T O errdemon       ERROR LOGGING TURNED ON
192AC071   0311181013 T O errdemon       ERROR LOGGING TURNED OFF

# errpt -aj A6D1BD62
---------------------------------------------------------------------------
LABEL:          FIRMWARE_EVENT
IDENTIFIER:     A6D1BD62

Date/Time:       Sat Mar 16 13:01:33 2013
Sequence Number: 775
Machine Id:      00C3B9824C00
Node Id:         oaserver
Class:           H
Type:            INFO
Resource Name:   unspecified
Resource Class:  NONE
Resource Type:   NONE
Location:        

Description
Firmware Event

Detail Data
Event Information
0624 00E2 0000 03C8 8600 8E00 0000 0000 0000 0000 4942 4D00 5048 0030 0100 CA00
2013 0316 0448 1717 2013 0316 0448 1787 4500 0111 0000 0000 0000 0000 0000 0000
5109 FA0E 5109 FA0E 5548 0018 0100 CA00 5003 0021 0000 0000 0000 2000 0000 0000
5053 0050 0101 CA00 0200 0009 0000 0048 0200 00F0 293B 0120 C100 9018 0000 00FF
0000 0002 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4231 3530 4341 3031 2020 2020 2020 2020
2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 5544 0094 0204 3100 0000 0848 2F6F 7074
2F66 6970 732F 6269 6E2F 6365 6373 6572 7665 7200 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 6669 7073 3332 322F 6230 3931 3061 5F30
3834 302E 3332 3200 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0001 0000 0801 0000 0002
0000 0006 4D54 001C 0100 3100 3931 3137 2D4D 4D41 3036 3342 3938 3200 0000 0000
5544 0018 0001 CA00 AAE6 5DE3 0081 0400 0000 0400 0001 0000 5544 0050 0002 CA00
0000 D000 0081 0400 4231 3233 4337 3138 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0200 00F0 293B 0420 C1C3 C218 0100 00FF 0000 0002 0000 0064
0081 2B40 0001 FF82 5544 0018 0001 CA00 AAE6 5DE3 0081 0401 0000 0400 0001 0000
5544 0050 0002 CA00 0000 D001 0081 0401 4231 3233 4337 3138 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0200 00F0 293B 0420 C1C3 C218 0100 00FF
0000 0002 0000 0064 0081 2B40 0001 FF82 5544 0018 0001 CA00 AAE6 5DE3 0082 040C
0000 0400 0001 0000 5544 0050 0002 CA00 0000 D024 0082 040C 4231 3233 4337 3138
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0200 00F0 293B 0420
C1C3 C218 0100 00FF 0000 0002 0000 0064 0082 2B42 0001 FF82 5544 0018 0001 CA00
AAE6 5DE3 0082 040D 0000 0400 0001 0000 5544 0050 0002 CA00 0000 D025 0082 040D
4231 3233 4337 3138 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0200 00F0 293B 0420 C1C3 C218 0100 00FF 0000 0002 0000 0064 0082 2B42 0001 FF82
5544 0018 0001 CA00 AAE6 5DE3 0082 0411 0000 0400 0001 0000 5544 0050 0002 CA00
0000 D029 0082 0411 4231 3233 4337 3138 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0200 00F0 293B 0420 C1C3 C218 0100 00FF 0000 0002 0000 0064
0082 2B42 0009 FF82 5544 0018 0001 CA00 AAE6 5DE3 0082 0413 0000 0400 0001 0000
5544 0050 0002 CA00 0000 D02B 0082 0413 4231 3233 4337 3138 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0200 00F0 293B 0420 C1C3 C218 0100 00FF
0000 0002 0000 0064 0082 2B42 0009 FF82

Diagnostic Analysis
Diagnostic Log sequence number: 4814
Resource tested:        sysplanar0
Menu Number:            651303
Description:


The following informational event was reported by Platform Firmware.

CEC hardware System resources deconfigured by system due to prior error event.



Supporting data:

SRC: B150CA01
Additional Words: 2-020000F0 3-293B0120 4-C1009018 5-000000FF
                  6-00000002 7-00000000 8-00000000 9-00000000


---------------------------------------------------------------------------
LABEL:          FIRMWARE_EVENT
IDENTIFIER:     A6D1BD62

Date/Time:       Sat Mar 16 12:37:53 2013
Sequence Number: 770
Machine Id:      00C3B9824C00
Node Id:         oaserver
Class:           H
Type:            INFO
Resource Name:   unspecified
Resource Class:  NONE
Resource Type:   NONE
Location:        

Description
Firmware Event

Detail Data
Event Information
0624 00E2 0000 03C8 8600 8E00 0000 0000 0000 0000 4942 4D00 5048 0030 0100 CA00
2013 0316 0424 2224 2013 0316 0424 2293 4500 0111 0000 0000 0000 0000 0000 0000
5109 F69D 5109 F69D 5548 0018 0100 CA00 5003 0021 0000 0000 0000 2000 0000 0000
5053 0050 0101 CA00 0200 0009 0000 0048 0200 00F0 293B 0120 C100 9018 0000 00FF
0000 0002 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4231 3530 4341 3031 2020 2020 2020 2020
2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 5544 0094 0204 3100 0000 0848 2F6F 7074
2F66 6970 732F 6269 6E2F 6365 6373 6572 7665 7200 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 6669 7073 3332 322F 6230 3931 3061 5F30
3834 302E 3332 3200 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0001 0000 0801 0000 0002
0000 0006 4D54 001C 0100 3100 3931 3137 2D4D 4D41 3036 3342 3938 3200 0000 0000
5544 0018 0001 CA00 AAE6 5DE3 0081 0400 0000 0400 0001 0000 5544 0050 0002 CA00
0000 D000 0081 0400 4231 3233 4337 3138 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0200 00F0 293B 0420 C1C3 C218 0100 00FF 0000 0002 0000 0064
0081 2B40 0001 FF82 5544 0018 0001 CA00 AAE6 5DE3 0081 0401 0000 0400 0001 0000
5544 0050 0002 CA00 0000 D001 0081 0401 4231 3233 4337 3138 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0200 00F0 293B 0420 C1C3 C218 0100 00FF
0000 0002 0000 0064 0081 2B40 0001 FF82 5544 0018 0001 CA00 AAE6 5DE3 0082 040C
0000 0400 0001 0000 5544 0050 0002 CA00 0000 D024 0082 040C 4231 3233 4337 3138
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0200 00F0 293B 0420
C1C3 C218 0100 00FF 0000 0002 0000 0064 0082 2B42 0001 FF82 5544 0018 0001 CA00
AAE6 5DE3 0082 040D 0000 0400 0001 0000 5544 0050 0002 CA00 0000 D025 0082 040D
4231 3233 4337 3138 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0200 00F0 293B 0420 C1C3 C218 0100 00FF 0000 0002 0000 0064 0082 2B42 0001 FF82
5544 0018 0001 CA00 AAE6 5DE3 0082 0411 0000 0400 0001 0000 5544 0050 0002 CA00
0000 D029 0082 0411 4231 3233 4337 3138 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0200 00F0 293B 0420 C1C3 C218 0100 00FF 0000 0002 0000 0064
0082 2B42 0009 FF82 5544 0018 0001 CA00 AAE6 5DE3 0082 0413 0000 0400 0001 0000
5544 0050 0002 CA00 0000 D02B 0082 0413 4231 3233 4337 3138 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0200 00F0 293B 0420 C1C3 C218 0100 00FF
0000 0002 0000 0064 0082 2B42 0009 FF82

Diagnostic Analysis
Diagnostic Log sequence number: 4811
Resource tested:        sysplanar0
Menu Number:            651303
Description:


The following informational event was reported by Platform Firmware.

CEC hardware System resources deconfigured by system due to prior error event.



Supporting data:

SRC: B150CA01
Additional Words: 2-020000F0 3-293B0120 4-C1009018 5-000000FF
                  6-00000002 7-00000000 8-00000000 9-00000000



# errpt -aj BFE4C025
---------------------------------------------------------------------------
LABEL:          SCAN_ERROR_CHRP
IDENTIFIER:     BFE4C025

Date/Time:       Sat Mar 16 13:01:48 2013
Sequence Number: 776
Machine Id:      00C3B9824C00
Node Id:         oaserver
Class:           H
Type:            PERM
Resource Name:   sysplanar0
Resource Class:  planar
Resource Type:   sysplanar_rspc
Location:        

Description
UNDETERMINED ERROR

Failure Causes
UNDETERMINED

        Recommended Actions
        RUN SYSTEM DIAGNOSTICS.

Detail Data
PROBLEM DATA
0644 00E0 0000 0118 9600 8E00 0000 0000 0000 0000 4942 4D00 5048 0030 0100 2700
2013 0316 0448 3190 2013 0316 0448 3190 4500 0104 0000 0000 0000 0000 0000 0000
5109 FA20 5109 FA20 5548 0018 0100 2700 6303 4400 0000 0000 0000 A804 0000 0000
5053 00A4 0101 2700 0201 0009 0000 009C 003C 0001 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 3131 3030 3736 3130 2020 2020 2020 2020
2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 C000 0015 502B 4818 5537 3839 442E 3030
312E 4451 4437 3557 382D 4131 0000 0000 4944 1C1D 3339 4A30 3835 3900 3237 4235
0000 0000 0000 0000 0000 0000 5045 1800 3931 3137 2D4D 4D41 3036 3342 3938 3200
0000 0000 4D54 001C 0100 3100 3931 3137 2D4D 4D41 3036 3342 3938 3200 0000 0000

Diagnostic Analysis
Diagnostic Log sequence number: 4832
Resource tested:        sysplanar0
Resource Description:   System Planar
Location:               
SRC:                    11007610
Description:            Power/Cooling subsystem Unrecovered Error, bypassed
                        with loss of redundancy. Refer to the system service
                        documentation for more information.
Additional Words:       2-003C0001 3-00000000 4-00000000 5-00000000
                        6-00000000 7-00000000 8-00000000 9-00000000
Possible FRUs:
    Priority: H FRU: 39J0859  S/N: n/a          CCIN: 27B5
    Location: U789D.001.DQD75W8-A1

---------------------------------------------------------------------------
LABEL:          SCAN_ERROR_CHRP
IDENTIFIER:     BFE4C025

Date/Time:       Sat Mar 16 12:37:38 2013
Sequence Number: 769
Machine Id:      00C3B9824C00
Node Id:         oaserver
Class:           H
Type:            PERM
Resource Name:   sysplanar0
Resource Class:  planar
Resource Type:   sysplanar_rspc
Location:        

Description
UNDETERMINED ERROR

Failure Causes
UNDETERMINED

        Recommended Actions
        RUN SYSTEM DIAGNOSTICS.

Detail Data
PROBLEM DATA
0644 00E0 0000 00C4 8E00 8E00 0000 0000 0000 0000 4942 4D00 5048 0030 0100 B700
2013 0316 0423 5858 2013 0316 0423 5859 4500 0104 0000 0000 0000 0000 0000 0000
5109 F66A 5109 F66A 5548 0018 0100 C200 5003 2000 0000 B716 0000 A800 0000 0000
5053 0050 0101 B700 0200 0009 0000 0048 0200 00F0 293B 0B20 C1C3 C218 0000 00FF
0000 0000 0000 0058 00F0 0027 5109 F62A 4231 3530 4237 3136 2020 2020 2020 2020
2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 4D54 001C 0100 3100 3931 3137 2D4D 4D41
3036 3342 3938 3200 0000 0000

Diagnostic Analysis
Diagnostic Log sequence number: 4833
Resource tested:        sysplanar0
Resource Description:   System Planar
Location:               
SRC:                    B150B716
Description:            CEC hardware Predictive Error, general. Refer to the
                        system service documentation for more information.
Additional Words:       2-020000F0 3-293B0B20 4-C1C3C218 5-000000FF
                        6-00000000 7-00000058 8-00F00027 9-5109F62A

---------------------------------------------------------------------------
LABEL:          SCAN_ERROR_CHRP
IDENTIFIER:     BFE4C025

Date/Time:       Sat Mar 16 12:37:23 2013
Sequence Number: 767
Machine Id:      00C3B9824C00
Node Id:         oaserver
Class:           H
Type:            PERM
Resource Name:   sysplanar0
Resource Class:  planar
Resource Type:   sysplanar_rspc
Location:        

Description
UNDETERMINED ERROR

Failure Causes
UNDETERMINED

        Recommended Actions
        RUN SYSTEM DIAGNOSTICS.

Detail Data
PROBLEM DATA
0644 00E0 0000 05A8 9600 8E00 0000 0000 0000 0000 4942 4D00 5048 0030 0100 C700
2013 0316 0423 4956 2013 0316 0423 5365 4500 010A 0000 0000 0000 0000 0000 0000
5109 F666 5109 F666 5548 0018 0100 C700 2303 4100 0000 C718 0000 A802 0000 0000
5053 010C 0101 C700 0201 0009 0000 0104 0200 00F0 293B 0420 C1C3 C218 0100 00FF
0000 0002 0000 0064 0082 2B42 0009 FF82 4231 3233 4337 3138 2020 2020 2020 2020
2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 C000 002F 542C 481C 5537 3839 442E 3030
312E 4451 4437 3558 342D 5032 2D43 322D 4332 0000 4944 1C1D 3135 5237 3433 3600
3331 3943 5948 3131 4D55 3835 5932 3257 4D52 1802 0000 0000 0000 0048 0082 0411
0000 0048 6122 5233 542C 481C 5537 3839 442E 3030 312E 4451 4437 3558 342D 5032
2D43 322D 4331 3100 4944 1C1D 3135 5237 3433 3600 3331 3943 5948 3131 4D55 3835
5932 3156 4D52 1802 0000 0000 0000 0048 0082 0413 0000 0048 6122 D22C 1028 4C00
4944 0C42 4653 5053 5031 3200 5544 0094 0204 3100 0000 0848 2F6F 7074 2F66 6970
732F 6269 6E2F 6365 6373 6572 7665 7200 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 6669 7073 3332 322F 6230 3931 3061 5F30 3834 302E
3332 3200 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0001 0000 0801 0000 0002 0000 0006
4D54 001C 0100 3100 3931 3137 2D4D 4D41 3036 3342 3938 3200 0000 0000 5544 0064
0000 B700 FED0 000A 6F6E 2020 0000 0000 7442 0027 FDFF FDDF CBFA 0800 0000 0002
0000 0801 0000 0006 3033 2F31 362F 3230 3133 2030 343A 3230 3A30 3600 0000 0000
0000 0007 3033 2F31 362F 3230 3133 2030 343A 3230 3A30 3600 0000 0000 0000 00FF
5544 003C 00CE B700 CECE 4757 0082 0411 0000 0009 0000 0006 0000 00E3 0000 0001
0000 0001 0000 D029 0132 302E 0000 0041 0000 0023 0000 0000 0082 2B42 5544 003C
00CE B700 CECE 4757 0082 0413 0000 0009 0000 0006 0000 00E3 0000 0001 0000 0001
0000 D02B 0132 302E 0000 0041 0000 0023 0000 0000 0082 2B42 5544 0198 0106 C700
4350 5452 0000 0009 0000 0000 0000 0010 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0800 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 003B 3300 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0104 2C00 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 5544 0120 0102 C700 4350 5452 0000 00FF
0000 0002 0000 0008 0000 0009 0000 0002 01B0 A000 0000 0000 06E8 0000 0000 0000
1800 0000 0000 0000 33CD AAC9 0000 0000 0800 0000 0000 0000 8000 0000 0000 0000
FFF0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
3011 B000 0000 0000 0010 0010 0010 0000 0030 0000 0000 0000 0000 0100 0000 0000
00F0 0000 0000 0000 A000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 8144 07E1 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 A7C0 1009 0103 0000
2418 0290 1030 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4B00 0000 0000 0000
7800 0000 0000 0000 C800 0000 0000 0000 F000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
FC00 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Diagnostic Analysis
Diagnostic Log sequence number: 4834
Resource tested:        sysplanar0
Resource Description:   System Planar
Location:               
SRC:                    B123C718
Description:            Memory subsystem including external cache Unrecovered
                        Error, bypassed with degraded performance. Refer to
                        the system service documentation for more information.
Additional Words:       2-020000F0 3-293B0420 4-C1C3C218 5-010000FF
                        6-00000002 7-00000064 8-00822B42 9-0009FF82
Possible FRUs:
    Priority: H FRU: 15R7436  S/N: YH11MU85Y22W CCIN: 319C
    Location: U789D.001.DQD75X4-P2-C2-C2
    Priority: H FRU: 15R7436  S/N: YH11MU85Y21V CCIN: 319C
    Location: U789D.001.DQD75X4-P2-C2-C11
    Priority: L Maintainence Procedure: FSPSP12
    Location: n/a

---------------------------------------------------------------------------
LABEL:          SCAN_ERROR_CHRP
IDENTIFIER:     BFE4C025

Date/Time:       Sat Mar 16 12:36:53 2013
Sequence Number: 765
Machine Id:      00C3B9824C00
Node Id:         oaserver
Class:           H
Type:            PERM
Resource Name:   sysplanar0
Resource Class:  planar
Resource Type:   sysplanar_rspc
Location:        

Description
UNDETERMINED ERROR

Failure Causes
UNDETERMINED

        Recommended Actions
        RUN SYSTEM DIAGNOSTICS.

Detail Data
PROBLEM DATA
0644 00E0 0000 05A8 9600 8E00 0000 0000 0000 0000 4942 4D00 5048 0030 0100 C700
2013 0316 0423 0921 2013 0316 0423 1351 4500 010A 0000 0000 0000 0000 0000 0000
5109 F648 5109 F648 5548 0018 0100 C700 2303 4100 0000 C718 0000 A802 0000 0000
5053 010C 0101 C700 0201 0009 0000 0104 0200 00F0 293B 0420 C1C3 C218 0100 00FF
0000 0002 0000 0064 0082 2B42 0001 FF82 4231 3233 4337 3138 2020 2020 2020 2020
2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 C000 002F 542C 481C 5537 3839 442E 3030
312E 4451 4437 3558 342D 5032 2D43 322D 4336 0000 4944 1C1D 3135 5237 3433 3600
3331 3943 5948 3131 4D55 3835 5932 3254 4D52 1802 0000 0000 0000 0048 0082 040C
0000 0048 6122 0221 542C 481C 5537 3839 442E 3030 312E 4451 4437 3558 342D 5032
2D43 322D 4333 0000 4944 1C1D 3135 5237 3433 3600 3331 3943 5948 3131 4D55 3835
5932 3231 4D52 1802 0000 0000 0000 0048 0082 040D 0000 0048 6122 4240 1028 4C00
4944 0C42 4653 5053 5031 3200 5544 0094 0204 3100 0000 0848 2F6F 7074 2F66 6970
732F 6269 6E2F 6365 6373 6572 7665 7200 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 6669 7073 3332 322F 6230 3931 3061 5F30 3834 302E
3332 3200 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0001 0000 0801 0000 0002 0000 0006
4D54 001C 0100 3100 3931 3137 2D4D 4D41 3036 3342 3938 3200 0000 0000 5544 0064
0000 B700 FED0 000A 6F6E 2020 0000 0000 7442 0027 FDFF FDDF CBFA 0800 0000 0002
0000 0801 0000 0006 3033 2F31 362F 3230 3133 2030 343A 3230 3A30 3600 0000 0000
0000 0007 3033 2F31 362F 3230 3133 2030 343A 3230 3A30 3600 0000 0000 0000 00FF
5544 003C 00CE B700 CECE 4757 0082 040C 0000 0001 0000 0006 0000 00E3 0000 0001
0000 0001 0000 D024 0132 302E 0000 0041 0000 0023 0000 0000 0082 2B42 5544 003C
00CE B700 CECE 4757 0082 040D 0000 0001 0000 0006 0000 00E3 0000 0001 0000 0001
0000 D025 0132 302E 0000 0041 0000 0023 0000 0000 0082 2B42 5544 0198 0106 C700
4350 5452 0000 0001 0000 4000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0200 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0011 2100 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001
0000 0086 4000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5544 0120 0102 C700 4350 5452 0000 00FF
0000 0002 0000 0008 0000 0001 0000 0002 01B0 A000 0000 0000 06E8 0000 0000 0000
1800 0000 0000 0000 33CD AAC9 0000 0000 0800 0000 0000 0000 8000 0000 0000 0000
FFF0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
3011 B000 0000 0000 0010 0010 0010 0000 0030 0000 0000 0000 0000 0100 0000 0000
00F0 0000 0000 0000 A000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 8144 07E1 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 2002 4800 8000 0000
0010 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0B00 0000 0000 0000
7800 0000 0000 0000 C800 0000 0000 0000 F000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
FC00 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Diagnostic Analysis
Diagnostic Log sequence number: 4835
Resource tested:        sysplanar0
Resource Description:   System Planar
Location:               
SRC:                    B123C718
Description:            Memory subsystem including external cache Unrecovered
                        Error, bypassed with degraded performance. Refer to
                        the system service documentation for more information.
Additional Words:       2-020000F0 3-293B0420 4-C1C3C218 5-010000FF
                        6-00000002 7-00000064 8-00822B42 9-0001FF82
Possible FRUs:
    Priority: H FRU: 15R7436  S/N: YH11MU85Y22T CCIN: 319C
    Location: U789D.001.DQD75X4-P2-C2-C6
    Priority: H FRU: 15R7436  S/N: YH11MU85Y221 CCIN: 319C
    Location: U789D.001.DQD75X4-P2-C2-C3
    Priority: L Maintainence Procedure: FSPSP12
    Location: n/a

---------------------------------------------------------------------------
LABEL:          SCAN_ERROR_CHRP
IDENTIFIER:     BFE4C025

Date/Time:       Sat Mar 16 12:36:38 2013
Sequence Number: 764
Machine Id:      00C3B9824C00
Node Id:         oaserver
Class:           H
Type:            PERM
Resource Name:   sysplanar0
Resource Class:  planar
Resource Type:   sysplanar_rspc
Location:        

Description
UNDETERMINED ERROR

Failure Causes
UNDETERMINED

        Recommended Actions
        RUN SYSTEM DIAGNOSTICS.

Detail Data
PROBLEM DATA
0644 00E0 0000 05A8 9600 8E00 0000 0000 0000 0000 4942 4D00 5048 0030 0100 C700
2013 0316 0422 3486 2013 0316 0422 3887 4500 010A 0000 0000 0000 0000 0000 0000
5109 F62A 5109 F62A 5548 0018 0100 C700 2303 4100 0000 C718 0000 A802 0000 0000
5053 010C 0101 C700 0201 0009 0000 0104 0200 00F0 293B 0420 C1C3 C218 0100 00FF
0000 0002 0000 0064 0081 2B40 0001 FF82 4231 3233 4337 3138 2020 2020 2020 2020
2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 C000 002F 542C 481C 5537 3839 442E 3030
312E 4451 4437 3557 382D 5032 2D43 312D 4336 0000 4944 1C1D 3135 5237 3433 3600
3331 3943 5948 3131 4D55 3835 5331 4459 4D52 1802 0000 0000 0000 0048 0081 0400
0000 0048 6100 0201 542C 481C 5537 3839 442E 3030 312E 4451 4437 3557 382D 5032
2D43 312D 4333 0000 4944 1C1D 3135 5237 3433 3600 3331 3943 5948 3131 4D55 3835
5331 4456 4D52 1802 0000 0000 0000 0048 0081 0401 0000 0048 6100 420C 1028 4C00
4944 0C42 4653 5053 5031 3200 5544 0094 0204 3100 0000 0848 2F6F 7074 2F66 6970
732F 6269 6E2F 6365 6373 6572 7665 7200 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 6669 7073 3332 322F 6230 3931 3061 5F30 3834 302E
3332 3200 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0001 0000 0801 0000 0002 0000 0006
4D54 001C 0100 3100 3931 3137 2D4D 4D41 3036 3342 3938 3200 0000 0000 5544 0064
0000 B700 FED0 000A 6F6E 2020 0000 0000 7442 0027 FDFF FDDF CBFA 0800 0000 0002
0000 0801 0000 0006 3033 2F31 362F 3230 3133 2030 343A 3230 3A30 3600 0000 0000
0000 0007 3033 2F31 362F 3230 3133 2030 343A 3230 3A30 3600 0000 0000 0000 00FF
5544 003C 00CE B700 CECE 4757 0081 0400 0000 0001 0000 0006 0000 00E3 0000 0001
0000 0001 0000 D000 0100 0000 0000 0041 0000 0023 0000 0000 0081 2B40 5544 003C
00CE B700 CECE 4757 0081 0401 0000 0001 0000 0006 0000 00E3 0000 0001 0000 0001
0000 D001 0100 0000 0000 0041 0000 0023 0000 0000 0081 2B40 5544 0198 0106 C700
4350 5452 0000 0001 4000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 2000
