金融其它

P550 警告信息 该如何解决 新手提问

告警平台:Patrol,IP:10.190.121.165.告警类:ERRPT.告警对象:ERRPT.告警参数:ERRPTErrNum.当前值:true.阀值:1.0
$errpt
IDENTIFIER TIMESTAMP  T C RESOURCE_NAME  DESCRIPTION
BFE4C025   0229042112 P H sysplanar0     UNDETERMINED ERROR
...skipping...
IDENTIFIER TIMESTAMP  T C RESOURCE_NAME  DESCRIPTION
BFE4C025   0229042112 P H sysplanar0     UNDETERMINED ERROR

$ errpt -aj BFE4C025
---------------------------------------------------------------------------
LABEL:          SCAN_ERROR_CHRP
IDENTIFIER:     BFE4C025
Date/Time:       Wed Feb 29 04:21:48 GMT+08:00 2012
Sequence Number: 41
Machine Id:      00035521D600
Node Id:         SXDXSJDB
Class:           H
Type:            PERM
WPAR:            Global
Resource Name:   sysplanar0      
Resource Class:  planar
Resource Type:   sysplanar_rspc
Location:        
Description
UNDETERMINED ERROR
Failure Causes
UNDETERMINED
        Recommended Actions
        RUN SYSTEM DIAGNOSTICS.
Detail Data
PROBLEM DATA
0644 00E0 0000 05E0 D600 8E00 0000 0000 0000 0000 4942 4D00 5048 0030 0100 2900
2012 0228 2024 0815 2012 0228 2024 0818 4500 0109 0000 0000 0000 0000 0000 0000
508E 5EDC 508E 5EDC 5548 0018 0100 2900 8103 4000 0000 0000 0000 A801 0000 0000
5053 009C 0101 2900 0201 0008 0000 0094 F000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 B001 8000 C100 1F0A 0000 0000 4231 3831 3732 3031 2020 2020 2020 2020
2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 C000 0013 3828 4818 5537 3837 422E 3030
312E 444E 5746 5438 592D 5031 0000 0000 4944 1C1D 3130 4E36 3437 3200 3238 4439
594C 3135 4841 3735 5230 3736 1028 4D00 4944 0C42 4653 5053 5030 3200 5544 0094
0204 4400 0000 0232 2F6F 7074 2F66 6970 732F 6269 6E2F 6572 726C 7372 7600 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 6669 7073
3234 302F 6230 3831 3361 5F30 3832 372E 3234 3000 0000 0000 0000 0000 0000 0001
0000 0002 1000 0B02 0000 0000 0000 0001 4D54 001C 0100 4400 3931 3333 2D35 3541
3036 3343 4630 4800 0000 0000 5544 0124 0204 2900 0000 0004 0000 0014 0000 0014
0000 001C 0000 0002 0000 000C 0000 0005 0000 0000 0000 0000 0000 FB9C 0322 FBD4
FFFC 382C 0325 7960 0044 F225 FC00 0000 0004 7FFC 0004 7FFC 0222 FC2C 0044 F225
0322 FBF4 0322 FBEC 0322 FC14 0322 FBFC 0322 FBD4 0322 FC0C FFFC 3510 0325 7960
0002 0000 0000 0000 FC00 0000 0004 7FFC 0044 F225 0000 0002 0322 FC40 0200 070F
0323 F7E8 0200 FC34 0322 FC3C 0322 F99C FFFC 3230 0325 7960 0002 7FE0 0322 FC34
0322 FDE8 0322 FC3C 0000 0000 0325 B6F4 0322 FC34 0322 FC4C 0322 FC6C 0322 FC64
0000 0000 0325 B6F4 0322 FC64 0000 0000 0325 21A0 0325 2190 0000 0020 0325 B9F8
0325 7A54 0322 FC8C 0324 35E8 0325 7960 0000 00E8 0300 FDC4 0322 FCAC 0322 FA0C
0000 0000 0322 FCA4 0322 FCA4 6000 0000 5544 0108 010C 4400 0120 0242 5359 534C
4F47 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0100 0000 0001 0000 0020 343A 3037 2066 7368
5B35 3139 5D3A 2028 6173 682E 6329 2062 6266 7368 5F64 6F72 6563 6F76 6572 793A
2046 5348 3A72 6563 6F76 3E20 4E5B 5B5D 2050 5B35 3736 5D20 535B 305D 0000 0000
0000 0074 0000 0003 554A 4A2E 0000 0016 0077 4653 20B5 81F2 0000 00D6 3C31 3538
3E46 6562 2032 3820 3230 3A32 343A 3037 2066 7368 5B35 3737 5D3A 205F 5F41 415F
5F7C 3030 3031 3032 3431 7C30 3030 3030 3030 307C 3030 3030 3030 3031 7C46 5348
3A73 7461 7274 3E5B 2F75 7372 2F62 696E 2F72 6D67 7263 6D64 5D5B 3537 375D 2072
6D67 7263 6D64 202D 2D6D 7578 3D74 616B 6520 0000 0000 0094 5544 0108 010C 4400
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
5544 0108 010C 4400 0120 0242 4552 524C 5300 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0100
0000 0001 0000 0020 5E68 2B6C 0000 0232 000C 434F 7184 A984 0000 0711 5000 08E0
7661 6C69 6400 0000 0000 0028 0000 0003 5E6A 26DA 0000 0232 000C 434F 7184 A984
0000 0711 5000 064B 7661 6C69 6400 0000 0000 0028 0000 0003 5E6C 9B16 0000 0232
000C 434F 7184 A984 0000 0711 5000 0441 7661 6C69 6400 0000 0000 0028 0000 0003
5E6E 3DA0 0000 0232 000C 434F 7184 A984 0000 0711 5000 0440 7661 6C69 6400 0000
0000 0028 0000 0003 5E6F D316 0000 0232 000C 434F 7184 A984 0000 0711 5000 043F
7661 6C69 6400 0000 0000 0028 0000 0003 5E7C 3AE8 0000 0232 0000 434F 65E8 4F63
0000 008C 0000 001C
Diagnostic Analysis
Diagnostic Log sequence number: 19
Resource tested:        sysplanar0
Resource Description:   System Planar
Location:               
SRC:                    B1817201
Description:            Platform Firmware Unrecovered Error, general. Refer to
                        the system service documentation for more information.
Additional Words:       2-F0000000 3-00000000 4-00000000 5-00000000
                        6-00000000 7-B0018000 8-C1001F0A 9-00000000
Possible FRUs:
    Priority: H FRU: 10N6472  S/N: YL15HA75R076 CCIN: 28D9
    Location: U787B.001.DNWFT8Y-P1
    Priority: M Maintainence Procedure: FSPSP02
    Location: n/a


不太看得明白,我该如何处理以及分析?
请前辈指教。谢谢。
参与10

9同行回答

simon_chengsimon_cheng系统运维工程师颀中科技(苏州)有限公司
石板路,结案了……显示全部
石板路,结案了……收起
微电子/半导体 · 2012-03-01
浏览1433
石板路石板路工程师1234567
确认是备板的问题  谢谢显示全部
确认是备板的问题  谢谢收起
金融其它 · 2012-03-01
浏览1518
fly_1203fly_1203系统工程师北京银信长远科技有限公司
SYSTEM BACKPLANE  ,你看一下机器是否有黄灯亮起,去asm 确认一下。貌似和微码有关系。显示全部
SYSTEM BACKPLANE  ,你看一下机器是否有黄灯亮起,去asm 确认一下。

貌似和微码有关系。收起
互联网服务 · 2012-02-29
浏览1494
zwz99999zwz99999系统工程师dcits
好像是主板有问题了,做diag看看显示全部
好像是主板有问题了,做diag看看收起
系统集成 · 2012-02-29
浏览1467
simon_chengsimon_cheng系统运维工程师颀中科技(苏州)有限公司
lscfg -vp可以查到是什么组件!显示全部
lscfg -vp可以查到是什么组件!收起
微电子/半导体 · 2012-02-29
浏览1422
simon_chengsimon_cheng系统运维工程师颀中科技(苏州)有限公司
U787B.001.DNWFT8Y-P1看看这个是个什么东东应该就是它坏了显示全部
U787B.001.DNWFT8Y-P1
看看这个是个什么东东
应该就是它坏了收起
微电子/半导体 · 2012-02-29
浏览1452
myguangzhoumyguangzhou技术经理Uniwise
Possible FRUs:    Priority: H FRU: 10N6472  S/N: YL15HA75R076 CCIN: 28D9     Location: U787B.001.DNWFT8Y-P1    Priority: M Maintainence Procedure: FSPSP02     Location: n/a有部件坏了吧,诊断一下...显示全部
Possible FRUs:
    Priority: H FRU: 10N6472  S/N: YL15HA75R076 CCIN: 28D9
    Location: U787B.001.DNWFT8Y-P1
    Priority: M Maintainence Procedure: FSPSP02
    Location: n/a

有部件坏了吧,诊断一下收起
互联网服务 · 2012-02-29
浏览1422
manganese_zhmanganese_zh系统工程师内蒙古包头
diag--> Diagnostic Routines --->Problem Determination会有详细报错的!显示全部
diag--> Diagnostic Routines --->Problem Determination
会有详细报错的!收起
银行 · 2012-02-29
浏览1423
石板路石板路工程师1234567
请不吝赐教,谢谢。自己抢个沙发,先。显示全部
请不吝赐教,谢谢。
自己抢个沙发,先。收起
金融其它 · 2012-02-29
浏览1511

提问者

石板路
工程师1234567

问题状态

  • 发布时间:2012-02-29
  • 关注会员:1 人
  • 问题浏览:9592
  • 最近回答:2012-03-01
  • X社区推广