P6 550电池故障,报错:B15A3305

一台P6 550(8204-E8A)报电池故障,更换了三块同型号电池,还是报同样的错误。

每天晚上报一次电池故障,报错时间每天依次延后1分钟,比如:第一天报错时间为22:16,第二天报错时间就成了22:17。

有没有人碰到同样的问题啊,该如何处理?

---------------------------------------------------------------------------

LABEL:        SCAN_ERROR_CHRP

IDENTIFIER:    BFE4C025

Date/Time:       Thu Jan 28 21:24:51 2016

Sequence Number: 1619

Machine Id:      00C4A6144C00

Node Id:         P550

Class:           H

Type:            PERM

Resource Name:   sysplanar0

Resource Class:  planar

Resource Type:   sysplanar_rspc

Location:        

Description

UNDETERMINED ERROR

Failure Causes

UNDETERMINED

    Recommended Actions

    RUN SYSTEM DIAGNOSTICS.

Detail Data

PROBLEM DATA

0644 00E0 0000 0160 8E00 8E00 0000 0000 0000 0000 4942 4D00 5048 0030 0100 3300

2016 0128 2125 2257 2016 0128 2125 2269 4500 0105 0000 0000 0000 0000 0000 0000

5000 2494 5000 2494 5548 0018 0100 3300 5A03 2000 0000 3305 0000 A800 0000 0000

5053 008C 0101 3300 0201 0009 0000 0084 0300 00F0 28A3 0F10 C139 20FF 4000 00FF

0000 0200 0000 0E00 0000 0001 0000 0000 4231 3541 3333 3035 2020 2020 2020 2020

2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 C000 000F 3828 4818 5537 3841 302E 3030

312E 444E 5748 3335 562D 5031 2D45 3100 4944 1C1D 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0000 0000 0000 0000 0000 0000 4548 0060 0100 3100 3832 3034 2D45 3841 3036 3441

3631 3400 0000 0000 454C 3335 305F 3133 3200 0000 0000 0000 6230 3731 3861 5F31

3231 312E 3335 3000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0014 4231 3541 3333 3035

5F32 3841 3330 4631 3000 0000 4D54 001C 0100 3100 3832 3034 2D45 3841 3036 3441

3631 3400 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Diagnostic Analysis

Diagnostic Log sequence number:    907

Resource tested:    sysplanar0

Resource Description:    System Planar

Location:        

SRC:            B15A3305

Description:        CEC hardware Predictive Error, general. Refer to the

                        system service documentation for more information.

Additional Words:     2-030000F0 3-28A30F10 4-C13920FF 5-400000FF

            6-00000200 7-00000E00 8-00000001 9-00000000

Possible FRUs:

    Priority: H FRU: n/a      S/N: n/a          CCIN: n/a  

    Location: U78A0.001.DNWH45D-P1-E1

参与26

8同行回答

zcfuture16zcfuture16系统架构师福建卓创未来信息科技有限公司
电源故障吧!可以把电源对调下,看能否解决。不行可能要换主板了。显示全部

电源故障吧!

可以把电源对调下,看能否解决。不行可能要换主板了。

收起
系统集成 · 2016-02-28
浏览5934
happyjimhappyjim系统运维工程师BE
主板的电池要换了!显示全部

主板的电池要换了!

收起
互联网服务 · 2016-02-29
浏览6058
kepokepo其它联想
换电池不行就是主板了显示全部

换电池不行就是主板了

收起
硬件生产 · 2016-03-03
浏览5608
crouscrous系统工程师上海志鑫
电池型号是一样的,但是换完了还是报同样的错,都换三块电池了。显示全部

电池型号是一样的,但是换完了还是报同样的错,都换三块电池了。

收起
IT分销/经销 · 2016-02-29
浏览5539
zwz99999zwz99999系统工程师dcits
更换电池的型号要一样显示全部

更换电池的型号要一样

收起
系统集成 · 2016-02-29
浏览5645
crouscrous系统工程师上海志鑫
最终也没找到问题的解决方法。只好换主板搞定了。显示全部

最终也没找到问题的解决方法。

只好换主板搞定了。

收起
IT分销/经销 · 2016-04-14
浏览5105
crouscrous系统工程师上海志鑫
帖子要沉了,顶起来。还没解决呢。显示全部

帖子要沉了,顶起来。

还没解决呢。

收起
IT分销/经销 · 2016-03-02
浏览5222
crouscrous系统工程师上海志鑫
没有人遇到这样的问题吗?显示全部

没有人遇到这样的问题吗?

收起
IT分销/经销 · 2016-02-29
浏览6037

提问者

crous
系统工程师上海志鑫
擅长领域: 服务器小型机Power服务器

问题状态

  • 发布时间:2016-02-28
  • 关注会员:6 人
  • 问题浏览:16702
  • 最近回答:2016-04-14
  • X社区推广