系统集成硬件维护

小型机硬件报错,不知道是那个硬件,请求帮助。

# errpt -aj BFE4C025
---------------------------------------------------------------------------
LABEL:          SCAN_ERROR_CHRP
IDENTIFIER:     BFE4C025

Date/Time:       Wed May  6 09:50:08 TAIDT 2015
Sequence Number: 12
Machine Id:      00004353D600
Node Id:         localhost
Class:           H
Type:            PERM
WPAR:            Global
Resource Name:   sysplanar0      
Resource Class:  planar
Resource Type:   sysplanar_rspc
Location:        

Description
UNDETERMINED ERROR

Failure Causes
UNDETERMINED

        Recommended Actions
        RUN SYSTEM DIAGNOSTICS.

Detail Data
PROBLEM DATA
0644 00E0 0000 0494 C600 8E00 0000 0000 0000 0000 4942 4D00 5048 0030 0100 584D
2015 0506 0044 1889 2015 0506 0044 5078 4800 0107 0000 0000 0000 0000 0000 0000
8200 5882 5009 85D5 5548 0018 0100 0000 4001 4000 0000 0000 0000 A800 0000 0000
5053 00C8 0100 584D 0201 0009 0000 00C0 0000 0062 0001 0002 2508 2038 2000 C3B3
0002 082C 0003 2200 0000 0000 0000 0000 4237 3030 3639 3731 2020 2020 2020 2020
2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 C000 001E 1428 4D04 0000 0000 4944 0C42
4D41 4249 5035 3100 2828 4D18 5537 3837 422E 3030 312E 444E 5744 4146 352D 5031
2D43 3400 4944 0CC8 5049 4F43 4152 4400 3828 4D18 5537 3837 422E 3030 312E 444E
5744 4146 352D 5031 0000 0000 4944 1C1D 3130 4E36 3437 3200 3238 4439 594C 3134
4841 3641 5330 3930 4D54 001C 0100 584D 3738 3742 2D30 3031 444E 5744 4146 3520
2020 2020 5544 0088 0000 584D 0188 1014 0430 0147 0604 0F03 8081 F820 FFFF 000C
0000 0000 00CB C800 2420 F101 EFF0 E800 0001 0011 0000 0000 0000 0000 000D 000D
0000 00A0 0000 0000 0801 0100 C103 0012 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 31F1 1515 1500 0015 EA15 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0C00 C000 0000 0000 5544 02B8 0000 584D 584D 0000 0031 3620 3035 2F30
362F 3135 2030 303A 3434 3A31 382E 3839 3920 0090 9B85 DDD2 D174 4001 494E 464F
2504 0000 2105 0003 2F01 0201 2103 0003 2203 0202 534C 4F54 2050 5752 204F 4E20
2D20 5245 4950 4C20 4641 494C 2000 0000 0000 0000 C000 00BC 6C14 E000 0000 0000
0000 0002 0000 0000 0000 0102 C000 00BC 6C15 5B80 C000 00BC 6C15 7000 0000 0000
0000 0000 584D 0000 0031 3520 3035 2F30 362F 3135 2030 303A 3434 3A31 382E 3839
3920 00A0 9B85 DDD2 D173 A001 4552 5220 2508 2038 2103 0003 2203 0E02 C000 00BC
6C15 7000 5043 4920 4541 4453 2046 5245 455A 4520 4552 524F 5200 0000 2000 C3B3
0002 082C 0000 0000 0000 0000 0188 1014 0430 0147 0604 0F03 8081 F820 FFFF 000C
0000 0000 00CB C800 2420 F101 EFF0 E800 0001 0011 0000 0000 0000 0000 000D 000D
0000 00A0 584D 0000 0031 3420 3035 2F30 362F 3135 2030 303A 3434 3A31 382E 3839
3920 00A0 9B85 DDD2 D16F 5001 4552 5220 4080 0000 4C50 2042 5249 4447 4520 4552
524F 5220 4556 454E 5400 0000 0000 0000 0000 0003 0003 0022 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0600 0001 C105 0015 8181 5700 0000 0000 0000 0003 0000 0000
0000 0000 0003 0022 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0600 0001 0000 0000
0000 0000 584D 0000 0031 3320 3035 2F30 362F 3135 2030 303A 3433 3A35 362E 3235
3720 0040 9B85 DDBD 3975 7001 494E 464F 1210 0000 414C 4C20 4255 5345 5320 5245
4144 5900 584D 0000 0031 3220 3035 2F30 362F 3135 2030 303A 3433 3A35 362E 3235
3620 0050 9B85 DDBD 393F C001 494E 464F 1210 0000 584D 2042 5553 204E 554D 4245
5220 4D41 4E41 4745 5200 0000 C000 00BC 6C09 4600 584D 0000 0031 3120 3035 2F30
362F 3135 2030 303A 3433 3A35 302E 3034 3920 0050 9B85 DDB7 4DCE E000 4552 5220
1428 0000 5346 342F 4D4C 5820 4D47 4320 5345 5400 C000 00BC 6C09 9380 0000 0000
0000 0000 4C50 0018 0100 584D 0000 0401 0000 0000 0000 0000 0001 0000

Diagnostic Analysis
Diagnostic Log sequence number: 12
Resource tested:        sysplanar0
Resource Description:   System Planar
Location:               
SRC:                    B7006971
Description:            I/O adapter, device and peripheral Unrecovered Error,
                        general. Refer to the system service documentation for
                        more information.
Additional Words:       2-00000062 3-00010002 4-25082038 5-2000C3B3
                        6-0002082C 7-00032200 8-00000000 9-00000000
Possible FRUs:
    Priority: M Maintainence Procedure: MABIP51
    Location: n/a
    Priority: M FRU: PIOCARD
    Location: U787B.001.DNWDAF5-P1-C4
    Priority: M FRU: 10N6472  S/N: YL14HA6AS090 CCIN: 28D9
    Location: U787B.001.DNWDAF5-P1

---------------------------------------------------------------------------
LABEL:          SCAN_ERROR_CHRP
IDENTIFIER:     BFE4C025

Date/Time:       Wed May  6 09:49:39 TAIDT 2015
Sequence Number: 11
Machine Id:      00004353D600
Node Id:         localhost
Class:           H
Type:            PERM
WPAR:            Global
Resource Name:   sysplanar0      
Resource Class:  planar
Resource Type:   sysplanar_rspc
Location:        

Description
UNDETERMINED ERROR

Failure Causes
UNDETERMINED

        Recommended Actions
        RUN SYSTEM DIAGNOSTICS.

Detail Data
PROBLEM DATA
0644 00E0 0000 0370 C600 8E00 0000 0000 0000 0000 4942 4D00 5048 0030 0100 A000
2015 0506 0044 2300 2015 0506 0044 2396 4C00 0107 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0083 5009 85D3 5548 0018 0100 A000 8301 4000 0000 0000 0000 A000 0000 0000
5053 0074 0100 A000 0201 0009 0000 006C 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 4241 3138 3030 3130 2020 2020 2020 2020
2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 C000 0009 2028 4818 5537 3837 422E 3030
312E 444E 5744 4146 352D 5031 2D43 3400 4944 0410 4D54 001C 0100 A000 3931 3333
2D35 3541 3036 3034 4346 4800 0000 0000 4C50 0020 0100 A000 0001 0C01 0000 0000
3036 2D30 3443 4648 0000 0000 0001 0000 5544 0020 0100 A000 5537 3837 422E 3030
312E 444E 5744 4146 352D 5031 2D43 3400 5544 0248 0100 A000 5057 4420 3D20 2F70
6369 4038 3030 3030 3030 3230 3030 3030 3033 2F70 6369 4032 2C32 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4541 4453 2066 7265
657A 6520 7374 6174 7573 2072 6567 2028 3078 3135 3630 202D 2030 7831 3537 3829
2062 6974 733A 2045 4144 532D 5820 4572 726F 7220 6361 7573 6520 6269 7473 2061
7265 2030 3031 3162 203D 2052 6563 6569 7665 6420 4D61 7374 6572 2041 626F 7274
206F 6E20 7468 6520 6465 7374 2062 7573 3B20 6269 7420 3132 3D20 3162 2C20 494F
4120 7472 6967 6765 7265 6420 7468 6520 6672 6565 7A65 3B20 6269 7420 353D 2031
622C 2053 746F 7265 204F 7065 7261 7469 6F6E 3B20 6269 7420 372D 363D 2031 3062
2C20 436F 6E66 6967 7572 6174 696F 6E20 5472 616E 7361 6374 696F 6E3B 2045 4144
5320 4672 6565 7A65 2041 6464 7265 7373 2830 7831 3534 302D 3078 3135 3538 293D
3078 3230 3832 433B 2000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Diagnostic Analysis
Diagnostic Log sequence number: 10
Resource tested:        sysplanar0
Resource Description:   System Planar
Location:               
SRC:                    BA180010
Description:            Platform Firmware Unrecovered Error, general. Refer to
                        the system service documentation for more information.
Additional Words:       2-20202020 3-20202020 4-20202020 5-20202020
                        6-20202020 7-20202020 8-20202020 9-20202020
Possible FRUs:
    Priority: H FRU: n/a      S/N: n/a          CCIN: n/a  
    Location: U787B.001.DNWDAF5-P1-C4

---------------------------------------------------------------------------
LABEL:          SCAN_ERROR_CHRP
IDENTIFIER:     BFE4C025

Date/Time:       Wed May  6 07:46:45 TAIDT 2015
Sequence Number: 3
Machine Id:      00004353D600
Node Id:         localhost
Class:           H
Type:            PERM
WPAR:            Global
Resource Name:   sysplanar0      
Resource Class:  planar
Resource Type:   sysplanar_rspc
Location:        

Description
UNDETERMINED ERROR

Failure Causes
UNDETERMINED

        Recommended Actions
        RUN SYSTEM DIAGNOSTICS.

Detail Data
PROBLEM DATA
0644 00E0 0000 0370 C600 8E00 0000 0000 0000 0000 4942 4D00 5048 0030 0100 A000
2015 0505 2245 3300 2015 0505 2245 3379 4C00 0107 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0083 5009 83BA 5548 0018 0100 A000 8301 4000 0000 0000 0000 A000 0000 0000
5053 0074 0100 A000 0201 0009 0000 006C 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 4241 3138 3030 3130 2020 2020 2020 2020
2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 C000 0009 2028 4818 5537 3837 422E 3030
312E 444E 5744 4146 352D 5031 2D43 3400 4944 0410 4D54 001C 0100 A000 3931 3333
2D35 3541 3036 3034 4346 4800 0000 0000 4C50 0020 0100 A000 0001 0C01 0000 0000
3036 2D30 3443 4648 0000 0000 0001 0000 5544 0020 0100 A000 5537 3837 422E 3030
312E 444E 5744 4146 352D 5031 2D43 3400 5544 0248 0100 A000 5057 4420 3D20 2F70
6369 4038 3030 3030 3030 3230 3030 3030 3033 2F70 6369 4032 2C32 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4541 4453 2066 7265
657A 6520 7374 6174 7573 2072 6567 2028 3078 3135 3630 202D 2030 7831 3537 3829
2062 6974 733A 2045 4144 532D 5820 4572 726F 7220 6361 7573 6520 6269 7473 2061
7265 2030 3031 3162 203D 2052 6563 6569 7665 6420 4D61 7374 6572 2041 626F 7274
206F 6E20 7468 6520 6465 7374 2062 7573 3B20 6269 7420 3132 3D20 3162 2C20 494F
4120 7472 6967 6765 7265 6420 7468 6520 6672 6565 7A65 3B20 6269 7420 353D 2031
622C 2053 746F 7265 204F 7065 7261 7469 6F6E 3B20 6269 7420 372D 363D 2031 3062
2C20 436F 6E66 6967 7572 6174 696F 6E20 5472 616E 7361 6374 696F 6E3B 2045 4144
5320 4672 6565 7A65 2041 6464 7265 7373 2830 7831 3534 302D 3078 3135 3538 293D
3078 3830 3030 3738 3243 3B20 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Diagnostic Analysis
Diagnostic Log sequence number: 2
Resource tested:        sysplanar0
Resource Description:   System Planar
Location:               
SRC:                    BA180010
Description:            Platform Firmware Unrecovered Error, general. Refer to
                        the system service documentation for more information.
Additional Words:       2-20202020 3-20202020 4-20202020 5-20202020
                        6-20202020 7-20202020 8-20202020 9-20202020
Possible FRUs:
    Priority: H FRU: n/a      S/N: n/a          CCIN: n/a  
    Location: U787B.001.DNWDAF5-P1-C4
参与7

6同行回答

wilsonwilson系统工程师ff
楼上正解显示全部
楼上正解收起
IT其它 · 2015-05-08
浏览2357
zwz99999zwz99999系统工程师dcits
SRC:                    B7006971Description:            I/O adapter, device and peripheral Unrecovered Error,       ...显示全部
SRC:                    B7006971
Description:            I/O adapter, device and peripheral Unrecovered Error,
                        general. Refer to the system service documentation for
                        more information.
Additional Words:       2-00000062 3-00010002 4-25082038 5-2000C3B3
                        6-0002082C 7-00032200 8-00000000 9-00000000
Possible FRUs:
    Priority: M Maintainence Procedure: MABIP51
    Location: n/a
    Priority: M FRU: PIOCARD
    Location: U787B.001.DNWDAF5-P1-C4
    Priority: M FRU: 10N6472  S/N: YL14HA6AS090 CCIN: 28D9
    Location: U787B.001.DNWDAF5-P1
都列出位置了,看看更换就行了收起
系统集成 · 2015-05-08
浏览2308
powerhelperpowerhelper系统工程师神州数码
登录ibm knowledge center查询该型号location 找到P1-C4对应设备 P1-C4一般为背部pci上的卡显示全部
登录ibm knowledge center查询该型号location 找到P1-C4对应设备 P1-C4一般为背部pci上的卡收起
互联网服务 · 2015-05-08
浏览2318
letmeupsghletmeupsgh系统运维工程师建设银行大连分行信息技术部
P1-C4你可以查看一下这个槽位,就知道是什么卡了。显示全部
P1-C4
你可以查看一下这个槽位,就知道是什么卡了。收起
银行 · 2015-05-08
浏览2302
lsh0329lsh0329网络工程师河北新禾科技有限公司
好的,谢谢。显示全部
好的,谢谢。收起
系统集成 · 2015-05-08
浏览2436
jiaxu2000jiaxu2000系统工程师沈阳医学院附属中心医院
可能是HBA卡显示全部
可能是HBA卡收起
事业单位 · 2015-05-07
浏览2364

提问者

lsh0329
网络工程师河北新禾科技有限公司
擅长领域: 云计算私有云服务器

相关问题

相关资料

问题状态

  • 发布时间:2015-05-07
  • 关注会员:1 人
  • 问题浏览:7448
  • 最近回答:2015-05-08
  • X社区推广