关于nmon工具检测的cpu参数,求解

AIX7.1 nmon c看到的cpu参数 有一项 physical averages (物理平均数)

cpu.jpg




+-topas_nmon--k=Kernel-stats-----Host=mail-----------Refresh=2 secs---13:27.28-+
| CPU-Utilisation-Small-View --------------------------------------------------|
|                           0----------25-----------50----------75----------100|
|CPU User%  Sys% Wait% Idle%|           |            |           |            ||
|  0  41.5   5.0   8.5  45.0|UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUssWWWW   >                   ||
|  1   0.0   0.0   0.0 100.0|  >                                              ||
|  2   0.0   5.0   0.0  95.0|ss   >                                           ||
|  3   0.0   0.0   0.0 100.0|  >                                              ||
|  4  38.5   5.0   5.5  51.0|UUUUUUUUUUUUUUUUUUUssWW     >                    ||
|  5   0.0   5.0   0.0  95.0|ss>                                              ||
|  6   0.0   0.0   0.0 100.0|  >                                              ||
|  7   0.0   0.0   0.0 100.0|  >                                              ||
|  8  41.5   4.0   3.0  51.5|UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUssW       >                  ||
|  9   0.0   0.0   0.0 100.0|  >                                              ||
| 10   0.0   0.0   0.0 100.0|>                                                ||
| 11   0.0   0.0   0.0 100.0|>                                                ||
| 12  32.5   5.0   5.0  57.5|UUUUUUUUUUUUUUUUssWW                 >           ||
| 13   0.0   5.0   5.0  90.0|ssWW >                                           ||
| 14   0.0   0.0   0.0 100.0|>                                                ||
| 15   0.0   0.0   0.0 100.0|  >                                              ||
|Physical Averages          +-----------|------------|-----------|------------+|
|All  22.7   4.4   1.5  71.4|UUUUUUUUUUUss  >                                 




(图和复制的参数不是一个时间段的)

Physical Averages是如何计算得来的?加了一下所有的user% ÷ 16?
求前辈指点,可能对cpu运作逻辑不是很清晰,还是我开始就混淆了,它不是上面的那些平均使用得来的?
参与2

0同行回答

“答”则兼济天下,请您为题主分忧!

提问者

见习
系统运维工程师北方中泰
擅长领域: AIXUnix服务器

相关问题

相关资料

相关文章

问题状态

  • 发布时间:2014-09-01
  • 关注会员:2 人
  • 问题浏览:3299
  • X社区推广