文化教育其它power 740aix 6.1

AIX 6.1 errpt报错 BFE4C025?

各位好,一台P740,AIX6.1,亮橙色灯,我对AIX不熟悉,请各位帮忙看看,发现如下报错:

errpt

IDENTIFIER TIMESTAMP T C RESOURCE_NAME DESCRIPTION
51E537B5 0918161018 P H sysplanar0 platform_dump saved to file
BFE4C025 0918161018 P H sysplanar0 UNDETERMINED ERROR
291D64C3 0918161018 I H sysplanar0 Platform dump data

errpt -aj 51E537B5

LABEL: PLAT_DUMP_COMPLETE
IDENTIFIER: 51E537B5

Date/Time: Tue Sep 18 16:10:39 CST 2018
Sequence Number: 24606
Machine Id: 00F82BA94C00
Node Id: db1
Class: H
Type: PERM
WPAR: Global
Resource Name: sysplanar0
Resource Class: planar
Resource Type: sysplanar_rspc
Location:

Description
platform_dump saved to file

Detail Data
platform_dump indicator event
0624 00E4 0000 0168 8600 8E00 0000 0000 0000 0000 4942 4D00 5048 0030 0100 0000
2018 0918 0810 2375 2018 0918 0810 2375 4800 0007 0000 0000 0000 0000 0000 0000
8200 2259 8200 225A 5548 0018 0100 4552 8203 0008 0000 0000 0000 2000 0000 0000
5053 0050 0100 4552 0200 0001 0000 0048 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4237 3030 3434 3030 2020 2020 2020 2020
2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 4548 004C 0100 4552 3832 3035 2D45 3643
3036 3242 4139 5420 0000 0000 414C 3734 305F 3130 3000 0000 0000 0000 3030 3034
3037 3034 3034 3645 3030 4238 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4D54 001C
0100 4552 3832 3035 2D45 3643 3036 3242 4139 5420 0000 0000 4448 0040 0201 0000
6A00 0000 2000 0028 0000 0000 0084 CD39 4653 5044 554D 502E 3036 3242 4139 542E
3641 3030 3030 3030 2E32 3031 3830 3931 3830 3830 3932 3000 4C50 0018 0100 4552
0000 0401 0000 0000 0000 0000 0001 0000

Diagnostic Analysis
Diagnostic Log sequence number: 68967
Resource tested: sysplanar0
Menu Number: 651303
Description:

The following informational event was reported by Platform Firmware.

Platform Firmware Dump Notification.

Supporting data:

SRC: B7004400
Additional Words: 2-00000000 3-00000000 4-00000000 5-00000000

              6-00000000 7-00000000 8-00000000 9-00000000





errpt -aj BFE4C025

LABEL: SCAN_ERROR_CHRP
IDENTIFIER: BFE4C025

Date/Time: Tue Sep 18 16:10:29 CST 2018
Sequence Number: 24605
Machine Id: 00F82BA94C00
Node Id: db1
Class: H
Type: PERM
WPAR: Global
Resource Name: sysplanar0
Resource Class: planar
Resource Type: sysplanar_rspc
Location:

Description
UNDETERMINED ERROR

Failure Causes
UNDETERMINED

    Recommended Actions
    RUN SYSTEM DIAGNOSTICS.

Detail Data
PROBLEM DATA
0644 00E0 0000 0238 8E00 8E00 0000 0000 0000 0000 4942 4D00 5048 0030 0100 EF00
2018 0918 0810 2358 2018 0918 0810 2359 4500 0107 0000 0000 0000 0000 0000 0000
5041 32D7 5041 32D7 5548 0018 0100 EF00 8103 2000 EF88 007A 0000 A800 0000 0000
5053 009C 0101 EF00 0201 0009 0000 0094 0300 00F0 2B4A 0510 C139 20FF 4000 00FF
0000 007A 6A00 0000 0000 0000 0000 0000 4231 3831 4546 3838 2020 2020 2020 2020
2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 C000 0013 1028 4800 4944 0C42 4653 5053
5030 3400 3828 4C18 5537 3841 412E 3030 312E 575A 534A 3842 4E2D 5031 0000 0000
4944 1C1D 3030 4531 3736 3800 3242 3441 5936 3130 5032 3333 3331 3339 4548 0060
0100 3100 3832 3035 2D45 3643 3036 3242 4139 5400 0000 0000 414C 3734 305F 3130
3000 0000 0000 0000 6231 3132 3961 5F31 3235 312E 3734 3000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0014 4231 3831 4546 3838 5F32 4234 4130 3531 3000 0000 5544 009C
0204 3100 0000 05BA 2F6F 7074 2F66 6970 732F 6269 6E2F 7375 7276 7365 7276 6572
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 6669 7073
3734 302F 6231 3132 3961 5F31 3235 312E 3734 3000 0000 0000 0000 0000 0000 0001
0000 0002 0000 0801 0000 0001 0000 0009 00EC CD74 0000 0000 4D54 001C 0100 3100
3832 3035 2D45 3643 3036 3242 4139 5400 0000 0000 5544 002C 0101 EF00 2F63 6F72
652F 636F 7265 2E61 736D 2E31 3232 3430 3731 3435 302E 3836 3531 2020 0000 0000

Diagnostic Analysis
Diagnostic Log sequence number: 68964
Resource tested: sysplanar0
Resource Description: System Planar
Location:
SRC: B181EF88
Description: Platform Firmware Predictive Error, general. Refer to

                    the system service documentation for more information.

Additional Words: 2-030000F0 3-2B4A0510 4-C13920FF 5-400000FF

                    6-0000007A 7-6A000000 8-00000000 9-00000000

Possible FRUs:

Priority: H Maintainence Procedure: FSPSP04 
Location: n/a
Priority: L FRU: 00E1768  S/N: Y610P2333139 CCIN: 2B4A 
Location: U78AA.001.WZSJ8BN-P1





# errpt -aj 291D64C3
LABEL: PLAT_DUMP_INDICATOR
IDENTIFIER: 291D64C3

Date/Time: Tue Sep 18 16:10:29 CST 2018
Sequence Number: 24604
Machine Id: 00F82BA94C00
Node Id: db1
Class: H
Type: INFO
WPAR: Global
Resource Name: sysplanar0
Resource Class: planar
Resource Type: sysplanar_rspc
Location:

Description
Platform dump data

Detail Data
platform_dump indicator event
0624 00E4 0000 0168 8600 8E00 0000 0000 0000 0000 4942 4D00 5048 0030 0100 0000
2018 0918 0810 2375 2018 0918 0810 2375 4800 0007 0000 0000 0000 0000 0000 0000
8200 2259 8200 225A 5548 0018 0100 4552 8203 0008 0000 0000 0000 2000 0000 0000
5053 0050 0100 4552 0200 0001 0000 0048 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4237 3030 3434 3030 2020 2020 2020 2020
2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 4548 004C 0100 4552 3832 3035 2D45 3643
3036 3242 4139 5420 0000 0000 414C 3734 305F 3130 3000 0000 0000 0000 3030 3034
3037 3034 3034 3645 3030 4238 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4D54 001C
0100 4552 3832 3035 2D45 3643 3036 3242 4139 5420 0000 0000 4448 0040 0201 0000
6A00 0000 2000 0000 0000 0000 0084 CD39 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4C50 0018 0100 4552
0000 0401 0000 0000 0000 0000 0001 0000

参与10

2同行回答

zwz99999zwz99999  系统工程师 , dcits
提示是主板问题,这个情况下建议升级一下微码试试,然后在diag看看还有无报错!显示全部

提示是主板问题,这个情况下建议升级一下微码试试,然后在diag看看还有无报错!

收起
系统集成 · 2018-09-25
sugosugo  系统运维工程师 , 上海浦东中软科技发展有限公司
SRC: B181EF88Description: Platform Firmware Predictive Error, general. Refer tothe system service documentation for more information.Additional Words: 2-030000F0 3-2B4A0510 4-C13920FF 5-400000FF6-0000007A 7-6A000000 8-00000000 9-00000000Possible FRUs...显示全部

SRC: B181EF88
Description: Platform Firmware Predictive Error, general. Refer to
the system service documentation for more information.
Additional Words: 2-030000F0 3-2B4A0510 4-C13920FF 5-400000FF
6-0000007A 7-6A000000 8-00000000 9-00000000
Possible FRUs:
Priority: H Maintainence Procedure: FSPSP04
Location: n/a
Priority: L FRU: 00E1768 S/N: Y610P2333139 CCIN: 2B4A
Location: U78AA.001.WZSJ8BN-P1
00E1768对应的是主板,能登到asmi吗?

收起
政府机关 · 2018-09-22

提问者

godlht
系统运维工程师哈利路亚
擅长领域: 服务器LinuxCentOS

相关问题

相关资料

问题状态

  • 发布时间:2018-09-21
  • 关注会员:3 人
  • 问题浏览:6140
  • 最近回答:2018-09-25
  • X社区推广