互联网服务硬件p570

P570 硬件问题如何处理(sysplanar0)

# errpt -aj BFE4C025
---------------------------------------------------------------------------
LABEL:          SCAN_ERROR_CHRP
IDENTIFIER:     BFE4C025
Date/Time:       Wed Dec 30 20:09:26 CST 2009
Sequence Number: 1289
Machine Id:      00C94E7D4C00
Node Id:         p570a
Class:           H
Type:            PERM
Resource Name:   sysplanar0      
Resource Class:  planar
Resource Type:   sysplanar_rspc
Location:        
Description
UNDETERMINED ERROR
Failure Causes
UNDETERMINED
        Recommended Actions
        RUN SYSTEM DIAGNOSTICS.
Detail Data
PROBLEM DATA
0644 00E0 0000 0684 8E00 8E00 0000 0000 0000 0000 4942 4D00 5048 0030 0100 DD00
2009 1230 1311 0142 2009 1230 1311 0169 4500 0109 0000 0000 0000 0000 0000 0000
504D 3B2A 504D 3B2A 5548 0018 0100 DD00 2303 2000 0000 E500 0000 A800 0000 0000
5053 00A8 0101 DD00 0201 0009 0000 00A0 0300 00F0 28DA 0110 C139 20FF 4100 00FF
0081 1930 0000 0001 00A0 008A 5B00 422B 4231 3233 4535 3030 2020 2020 2020 2020
2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 C000 0016 542C 4D1C 5537 3837 392E 3030
312E 4451 4452 4759 462D 5032 2D43 312D 4333 0000 4944 1C1D 3132 5238 3939 3400
3331 3246 5948 3130 4D55 3636 4531 3857 4D52 1802 0000 0000 0000 004D 0081 028D
0000 004D 5B00 422B 5544 0094 0204 4400 0000 0250 2F6F 7074 2F66 6970 732F 6269
6E2F 6365 6373 6572 7665 7200 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 6669 7073 3234 302F 6230 3432 3161 5F30 3931 302E 3234 3000
0000 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0002 5000 0B09 0000 0002 0000 0009 4D54 001C
0100 4400 3931 3137 2D35 3730 3635 3934 4537 4400 0000 0000 5544 0058 0000 6700
FED0 000A 6F6E 2020 0000 0000 EF77 F658 0000 0002 5000 0B09 0000 0009 3131 2F31
342F 3230 3039 2030 363A 3038 3A30 3800 0000 0000 0000 0000 3131 2F31 342F 3230
3039 2030 363A 3038 3A30 3800 0000 0000 5544 003C 00CE 6700 CECE 4757 0081 028D
0000 0004 0000 0005 0000 00E6 0000 0000 0000 0001 0000 D004 0000 0000 0000 0020
0000 0023 0000 0000 0081 1930 5544 00A8 0133 DD00 4D53 2020 4455 4D50 0000 0002
0000 0003 0081 14B0 534D 4120 4455 4D50 0081 1930 0000 0000 0000 0000 0000 A800
5046 4135 0000 0000 A800 2000 0034 0000 434D 5020 4441 5441 0000 0000 7701 0100
0303 0000 0000 0000 4341 4C4C 4F55 5453 0000 0001 5B00 422B 0305 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5544 0398 0201 DD00 4350 5452
0000 0006 2000 8119 3000 1B00 F280 0232 8201 0000 00A9 B700 0046 5901 009C 86FF
0229 4403 C020 DB9B 0000 9900 A13B 9482 0700 0200 00BC 3309 0248 0018 0802 3100
0400 0060 0010 0010 002C 5533 022A 4006 03C0 D3A8 0002 14D1 0100 B566 2202 2A44
0FC0 344E 3709 0212 412B 0B81 549F 0000 0C06 9A00 42F5 530A 0228 4408 0C00 3B09
0209 5803 03C0 BF1F C010 0080 48C0 1000 00B7 23C3 6517 0D00 2000 B323 C360 0050
0000 40B6 23C3 FE90 7000 00B2 8123 C340 0080 0000 B523 C302 67A3 6100 00B1 23C3
2004 0030 0000 B423 C304 EF0A D800 00B0 23C3 002B 81E3 8123 C39B 8FFF 0000 E423
C32D FFFF 40C0 E823 C410 01EB 23C3 02BF C33F 0000 EC23 C33F B149 81D8 23C3 1240
0000 D03B C459 4E49 C0D1 3BC4 0980 00BA 3BC4 531F 40C0 BB3B C4FF F40C 003B C450
1010 00B8 3BC5 2000 00BD 9423 C303 A20B C0A0 3BC5 0600 2100 A13B C59A 0000 F90F
C004 2053 0000 F40F C121 0000 8116 303A 0FFF 0402 1340 1240 42C0 08DD 49C0 1003
20F2 083B C500 0001 0808 08F2 402E FF37 C000 0002 0108 0CEF EFBF 00F0 1001 5511
78C8 127B C821 3BC4 2203 C055 223B C42B 40C0 2484 C825 87C8 5427 84C8 2887 C831
3BC4 C007 1000 0032 3BC4 CFDF 0000 4134 3BC4 C1C7 0000 3599 C854 3796 C838 99C8
8123 C381 0208 1C00 0082 23C2 7EFB FF40 FC53 0209 2492 4948 4801 8B00 00D2 0855
49AF 8000 4B4A AB00 00D4 080F 48FF 03C0 103C 98C0 D508 5F90 4340 FF90 4381 D708
008B C2B8 4143 81D8 08FC CFBB 85E1 1808 013C 5E81 1001 E208 FF78 FE7D 4210 003E
8478 0000 0055 7608 4381 1003 3B85 1210 0035 8400 795F 7D40 2F84 D142 2984 00E0
1000 9F38 8400 FF7D 4032 84DA 422C 8461 81F7 2645 DA42 5F85 DA81 B93B C40B C056
46FA D181 5985 D181 6284 DA42 BED8 C8C1 AAD8 C8C2 D8C8 C4D8 C8C5 D8C8 C6AA C9C8
C7C9 C8C8 C6C8 C9DB C8CA AAC0 C8CB BDC8 CCD2 C8CD B7C8 CE80 B4C7 8119 3003 00F2
8008 0232 0003 5606 9C86 FF20 0230 FBC8 0903 0102 2A48 065E C03D 932B C0D9 00B5
0766 2202 2A44 3FC0 25C1 27C0 E520 C0FB C0EF C04E 3723 C091 FBC4 D830 C0F3 C299
F3C3 EFC1 5E08 0012 05FE D1F3 C231 824A C0DA 07FF 0002 B659 10C3 DEC0 E6C2 A4EA
C2D9 EAC2 2944 41C0 899B E00E C2DA C1F2 C2A3 A000 0214 5E41 E2C3 0617 C0E2 C2EA
C3F3 C2E9 8BF3 C377 110F EFC3 99EF CCCE C275 59CE C2DE C2D2 C251 DEC6 30D9 C13A
BC3B F6C2 C1C2 DEC1 3FC5 C3A7 2460 20DA C326 1FC1 C287 831A FC02 28B9 C1F3 C2D9
B5C2 2BA0 D2C1 D0BD C199 0042 F553 FECA C4B9 C1CA C3E2 C3B1 C1C1 C2C6 C332 8EEB
C3E2 94F1 3A43 38C3 FCC8 FF00 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
Diagnostic Analysis
Diagnostic Log sequence number: 262
Resource tested:        sysplanar0
Resource Description:   System Planar
Location:               
SRC:                    B123E500
Description:            Memory subsystem including external cache Predictive
                        Error, general. Refer to the system service
                        documentation for more information.
Additional Words:       2-030000F0 3-28DA0110 4-C13920FF 5-410000FF
                        6-00811930 7-00000001 8-00A0008A 9-5B00422B
Possible FRUs:
    Priority: M FRU: 12R8994  S/N: YH10MU66E18W CCIN: 312F
    Location: U7879.001.DQDRGYF-P2-C1-C3
内存错误 造成系统背板出错 该如何处理
参与25

25同行回答

huangrq_cnhuangrq_cn存储架构师中投科信
今天巡检,客户p570机头和扩展柜两个电源同时故障,真tm邪门了。显示全部
今天巡检,客户p570机头和扩展柜两个电源同时故障,真tm邪门了。收起
互联网服务 · 2012-10-26
浏览3029
zhongfmzhongfm工程师深圳华际公司
分享知识,共同提高显示全部
分享知识,共同提高收起
IT分销/经销 · 2011-01-07
浏览2967
netyouernetyouer系统工程师aa
学习了!显示全部
学习了!收起
银行 · 2010-12-24
浏览3008
jnpierojnpiero软件开发工程师深圳彩移信息技术有限公司
我们有台520也出过这个问题,IBM来过几次,升微码,换FSP,最后换主板完事显示全部
我们有台520也出过这个问题,IBM来过几次,升微码,换FSP,最后换主板完事收起
互联网服务 · 2010-12-23
浏览3068
tnwyhjyhtnwyhjyh软件开发工程师IBM
学习 学习显示全部
学习 学习收起
互联网服务 · 2010-12-22
浏览2912
aixibmeraixibmer专业技术支持人员aix
建议:有没有问题都要更换U7879.001.DQDRGYF-P2-C1-C3位置的内存,显示全部
建议:有没有问题都要更换U7879.001.DQDRGYF-P2-C1-C3
位置的内存,收起
IT分销/经销 · 2010-12-15
浏览2967
mryangmryang系统工程师浙江
:lol学习 学习咯显示全部
:lol学习 学习咯收起
互联网服务 · 2010-12-06
浏览3003
huoxh_007huoxh_007系统架构师北明软件有限公司
如果更换完成后,应该需要确认是不是能正常认到所有配置,偶尔报没关系显示全部
如果更换完成后,应该需要确认是不是能正常认到所有配置,偶尔报没关系收起
互联网服务 · 2010-12-05
浏览3026
bixhbixh工程师北京超现代公司
学习了!显示全部
学习了!收起
IT分销/经销 · 2010-12-05
浏览3074
8906723289067232数据库管理员哈尔滨蓝易科技
我 又 学些了  我的经验 又 增加 了 一点显示全部
我 又 学些了  我的经验 又 增加 了 一点收起
系统集成 · 2010-12-04
浏览3031

提问者

rhua310
软件开发工程师安图特
擅长领域: 服务器lparAIX

相关问题

相关资料

相关文章

问题状态

  • 发布时间:2009-12-31
  • 关注会员:0 人
  • 问题浏览:26237
  • 最近回答:2012-10-26
  • X社区推广